| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 52.53 | 46.87 | 56.51 | 44.27 | 14.05.2026 |
| BP | 80.06 | 0.00 | 0.00 | 46.52 | 16.05.2026 |
| bpet | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.50 | 14.05.2026 |
| ES ES | 66.36 | 64.03 | 69.10 | 36.53 | 16.05.2026 |
| KADOİL | 88.29 | 51.21 | 62.19 | 44.91 | 14.05.2026 |
| KALELİ | 34.52 | 0.00 | 0.00 | 43.41 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 76.97 | 0.00 | 0.00 | 41.62 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.70 | 03.04.2025 |
| MOİL | 83.75 | 0.00 | 0.00 | 48.94 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| OPET | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 41.52 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 40.17 | 49.33 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 80.06 | 0.00 | 0.00 | 46.52 | 16.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 43.62 | 0.00 | 43.78 | 14.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 43.62 | 0.00 | 43.78 | 14.05.2026 |
| SHELL | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 16.05.2026 |
| SOİL | 73.90 | 44.13 | 0.00 | 40.51 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 74.75 | 0.00 | 0.00 | 41.52 | 15.05.2026 |
| TECO | 79.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TERMO | 79.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.67 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 50.96 | 0.00 | 0.00 | 29.47 | 14.01.2026 |
| TP | 35.30 | 0.00 | 0.00 | 25.65 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Fuel Oil fiyatları. Çorum güncel fuel oil fiyatı listesi. Çorum fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Çorum fuel oil kaç TL?