| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 62.23 | 14.04.2026 |
| BP | 91.42 | 18.04.2026 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| ES ES | 64.03 | 14.04.2026 |
| KADOİL | 99.91 | 18.04.2026 |
| KALELİ | 34.52 | 14.04.2026 |
| LUKOIL | 88.40 | 18.04.2026 |
| MOİL | 95.13 | 18.04.2026 |
| NEXTWAY | 83.71 | 14.04.2026 |
| OPET | 86.37 | 18.04.2026 |
| PO | 91.42 | 18.04.2026 |
| SHELL | 87.97 | 14.04.2026 |
| SOİL | 85.53 | 18.04.2026 |
| SUNPET | 86.37 | 18.04.2026 |
| TECO | 83.71 | 14.04.2026 |
| TERMO | 88.14 | 17.04.2026 |
| TOTAL | 50.96 | 14.01.2026 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Gaz Yağı fiyatları. Çorum güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çorum gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çorum gaz yağı kaç TL?