| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 48.73 | 27.05.2026 |
| BP | 76.31 | 27.05.2026 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| ES ES | 65.54 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 84.48 | 27.05.2026 |
| KALELİ | 34.52 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.16 | 27.05.2026 |
| MOİL | 79.94 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 75.80 | 27.05.2026 |
| OPET | 70.94 | 27.05.2026 |
| PO | 76.31 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SOİL | 70.10 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 70.94 | 27.05.2026 |
| TECO | 75.80 | 27.05.2026 |
| TERMO | 76.07 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 50.96 | 14.01.2026 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Çorum Gaz Yağı fiyatları. Çorum güncel gaz yağı fiyatı listesi. Çorum gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Çorum gaz yağı kaç TL?