| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 29.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 36.00 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 5,700.00 | 86.40 | 75.35 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| BİRGAZ | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.10.2024 |
| BP | 27.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.05.2026 |
| EFOR | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 29.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.83 | 5,620.00 | 84.74 | 74.86 | 05.05.2026 |
| GESAN | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| GO | 36.28 | 5,800.00 | 89.16 | 79.32 | 05.05.2026 |
| GÜÇGAZ | 43.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 36.00 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| HÜRGAZ | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 35.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 36.25 | 5,538.00 | 84.29 | 74.72 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.41 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 05.05.2026 |
| MOİL | 27.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.03.2025 |
| ORALGAZ | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 27.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 36.00 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PO | 35.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SHELL | 37.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOİL | 37.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TP | 28.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
Güncel Çorum LPG fiyatları. Çorum güncel lpg fiyatı listesi. Çorum lpg ne kadar? lpg zam var mı? Çorum lpg kaç TL?