| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | 14.05.2026 |
| ALPET | 52.70 | 46.94 | 56.60 | 44.34 | 14.05.2026 |
| BP | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 49.13 | 16.05.2026 |
| bpet | 38.61 | 0.00 | 0.00 | 24.95 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.57 | 14.05.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.63 | 14.05.2026 |
| KADOİL | 90.07 | 52.19 | 63.89 | 45.03 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 77.07 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | 14.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.78 | 03.04.2025 |
| MOİL | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 52.28 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| OPET | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 41.15 | 51.03 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 49.13 | 16.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 27.54 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 0.00 | 27.57 | 0.00 | 27.54 | 21.11.2025 |
| SHELL | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 16.05.2026 |
| SOİL | 74.08 | 44.39 | 0.00 | 40.62 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 74.86 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 15.05.2026 |
| TECO | 81.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TERMO | 81.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.74 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 53.59 | 0.00 | 0.00 | 32.83 | 09.01.2026 |
| TP | 35.43 | 0.00 | 0.00 | 25.77 | 11.06.2025 |
Güncel Mardin Fuel Oil fiyatları. Mardin güncel fuel oil fiyatı listesi. Mardin fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Mardin fuel oil kaç TL?