| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 60.03 | 05.05.2026 |
| BP | 89.45 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.61 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 97.39 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.32 | 05.05.2026 |
| MOİL | 94.98 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 88.59 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.18 | 05.05.2026 |
| PO | 89.45 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.41 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.18 | 05.05.2026 |
| TECO | 88.59 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.60 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 53.59 | 09.01.2026 |
| TP | 35.43 | 11.06.2025 |
Güncel Mardin Gaz Yağı fiyatları. Mardin güncel gaz yağı fiyatı listesi. Mardin gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Mardin gaz yağı kaç TL?