| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 29.47 | 05.05.2026 |
| ARGAZ | 45.10 | 17.03.2026 |
| ASGAZ | 35.90 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.29 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.44 | 05.05.2026 |
| BP | 27.52 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.34 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.36 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 30.98 | 02.05.2026 |
| EGAZ | 29.79 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 34.99 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 29.19 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.58 | 05.05.2026 |
| EUROGAZ | 35.04 | 05.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.79 | 17.03.2026 |
| GO | 36.09 | 05.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.35 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.90 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 36.09 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 24.39 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.77 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.84 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.49 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.36 | 05.05.2026 |
| NURGAZ | 36.29 | 05.05.2026 |
| ORALGAZ | 35.94 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.54 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.90 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.08 | 05.05.2026 |
| PO | 35.44 | 05.05.2026 |
| SHELL | 37.76 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.16 | 05.05.2026 |
| SOİL | 37.63 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.12 | 05.05.2026 |
| TP | 28.93 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36.09 | 05.05.2026 |
Güncel Mardin Otogaz fiyatları. Mardin güncel otogaz fiyatı listesi. Mardin otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Mardin otogaz kaç TL?