| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 323.00 | 1,380.00 | 2,760.00 | 5,200.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 243.00 | 1,161.00 | 2,322.00 | 4,350.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 310.00 | 1,410.00 | 2,815.00 | 5,260.00 | 05.05.2026 |
| GO | 310.00 | 1,400.00 | 2,800.00 | 5,360.00 | 05.05.2026 |
| HABAŞ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 305.00 | 1,375.00 | 2,750.00 | 5,254.00 | 05.05.2026 |
| NURGAZ | 300.00 | 1,440.00 | 2,880.00 | 5,400.00 | 05.05.2026 |
| PEGAGAZ | 300.00 | 1,385.00 | 2,785.00 | 5,220.00 | 05.05.2026 |
Güncel Mardin Tüp fiyatları. Mardin güncel tüp fiyatı listesi. Mardin tüp ne kadar? tüp zam var mı? Mardin tüp kaç TL?