| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALPET | 60.04 | 45.72 | 57.23 | 43.12 | 05.05.2026 |
| BP | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 48.49 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.67 | 0.00 | 0.00 | 24.97 | 29.01.2025 |
| ES ES | 66.11 | 64.73 | 73.95 | 36.62 | 05.05.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.20 | 01.05.2026 |
| KADOİL | 97.27 | 50.78 | 64.22 | 45.57 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.31 | 0.00 | 0.00 | 42.26 | 05.05.2026 |
| MOİL | 93.61 | 0.00 | 0.00 | 51.62 | 05.05.2026 |
| OPET | 82.17 | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 05.05.2026 |
| PO | 88.55 | 0.00 | 0.00 | 48.49 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.17 | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 05.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.73 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 53.56 | 0.00 | 0.00 | 31.59 | 14.01.2026 |
Güncel Bingöl Fuel Oil fiyatları. Bingöl güncel fuel oil fiyatı listesi. Bingöl fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Bingöl fuel oil kaç TL?