| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.72 | 14.05.2026 |
| ALPET | 52.56 | 46.89 | 56.56 | 44.29 | 14.05.2026 |
| BP | 81.15 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 16.05.2026 |
| bpet | 38.48 | 0.00 | 0.00 | 24.90 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.54 | 14.05.2026 |
| ES ES | 66.79 | 64.03 | 69.53 | 36.59 | 16.05.2026 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.60 | 14.05.2026 |
| FOX PET | 73.30 | 0.00 | 0.00 | 41.61 | 14.05.2026 |
| KADOİL | 89.60 | 51.94 | 62.93 | 44.98 | 14.05.2026 |
| KALELİ | 34.58 | 0.00 | 0.00 | 43.45 | 14.05.2026 |
| LONG PETROL | 76.96 | 0.00 | 0.00 | 41.55 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 41.62 | 14.05.2026 |
| MOİL | 85.40 | 0.00 | 0.00 | 50.18 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| OPET | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 41.56 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 40.90 | 50.07 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 81.15 | 0.00 | 0.00 | 47.78 | 16.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 43.82 | 14.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 43.82 | 14.05.2026 |
| SHELL | 82.66 | 0.00 | 0.00 | 44.68 | 16.05.2026 |
| SOİL | 73.96 | 44.27 | 0.00 | 40.54 | 14.05.2026 |
| SUNPET | 74.81 | 0.00 | 0.00 | 41.56 | 15.05.2026 |
| TECO | 80.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TERMO | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 51.27 | 0.00 | 0.00 | 30.73 | 09.01.2026 |
| TP | 35.36 | 0.00 | 0.00 | 25.71 | 11.06.2025 |
Güncel Gaziantep Fuel Oil fiyatları. Gaziantep güncel fuel oil fiyatı listesi. Gaziantep fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Gaziantep fuel oil kaç TL?