| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 29.34 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 35.77 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.00 | 05.05.2026 |
| BP | 27.19 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.49 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.31 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.13 | 02.05.2026 |
| EFOR | 26.41 | 23.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 35.14 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 29.02 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.59 | 05.05.2026 |
| EROL GAZ | 40.80 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 34.61 | 05.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| GO | 35.97 | 05.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.22 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.77 | 05.05.2026 |
| HAS-GAZ | 34.70 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.89 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 24.20 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.78 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.99 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.45 | 05.05.2026 |
| MARGAZ | 36.50 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 36.00 | 05.05.2026 |
| OFİSGAZ | 43.26 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 35.63 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.77 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.28 | 05.05.2026 |
| PO | 35.01 | 05.05.2026 |
| SHELL | 35.87 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.06 | 05.05.2026 |
| SOİL | 37.10 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.32 | 05.05.2026 |
| TP | 28.53 | 07.03.2026 |
| YENİ ULAŞLI | 36.54 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 35.97 | 05.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41.30 | 19.04.2026 |
Güncel Gaziantep Otogaz fiyatları. Gaziantep güncel otogaz fiyatı listesi. Gaziantep otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Gaziantep otogaz kaç TL?