| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 29.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 35.77 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 5,700.00 | 86.40 | 75.35 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| BP | 27.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.05.2026 |
| EFOR | 26.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| ENERJİ GAZ | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 29.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.59 | 5,615.00 | 84.74 | 74.93 | 05.05.2026 |
| EROL GAZ | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 34.61 | 0.00 | 85.00 | 75.00 | 05.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GO | 35.97 | 5,800.00 | 88.70 | 78.57 | 05.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.77 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| HAS-GAZ | 34.70 | 0.00 | 83.34 | 73.22 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.78 | 5,540.00 | 84.28 | 74.74 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| MARGAZ | 36.50 | 5,600.00 | 85.00 | 75.00 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 05.05.2026 |
| OFİSGAZ | 43.26 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 35.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.77 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PO | 35.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SHELL | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOİL | 37.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TP | 28.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YENİ ULAŞLI | 36.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 35.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41.30 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19.04.2026 |
Güncel Gaziantep LPG fiyatları. Gaziantep güncel lpg fiyatı listesi. Gaziantep lpg ne kadar? lpg zam var mı? Gaziantep lpg kaç TL?