| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 27.05.2026 |
| ALPET | 38.96 | 39.44 | 47.58 | 36.84 | 16.06.2026 |
| BP | 64.11 | 0.00 | 0.00 | 38.62 | 24.06.2026 |
| bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.43 | 16.06.2026 |
| ES ES | 45.26 | 33.33 | 45.41 | 33.76 | 12.04.2025 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.49 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | 18.01.2025 |
| KADOİL | 76.33 | 42.69 | 52.05 | 38.98 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 40.17 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.68 | 0.00 | 0.00 | 35.42 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 63.57 | 0.00 | 0.00 | 35.79 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 03.04.2025 |
| MOİL | 68.70 | 0.00 | 0.00 | 40.77 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| OPET | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 38.76 | 47.93 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 64.11 | 0.00 | 0.00 | 38.62 | 24.06.2026 |
| RPET | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 37.71 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 36.36 | 0.00 | 37.71 | 16.06.2026 |
| SHELL | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 34.33 | 20.06.2026 |
| SOİL | 60.35 | 36.93 | 0.00 | 34.32 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 61.14 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 16.06.2026 |
| TECO | 71.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 09.01.2026 |
| TP | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 11.06.2025 |
Güncel Manisa Fuel Oil fiyatları. Manisa güncel fuel oil fiyatı listesi. Manisa fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Manisa fuel oil kaç TL?