| Firma | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.31 | 01.05.2026 |
| ALPET | 59.87 | 45.59 | 57.09 | 42.99 | 05.05.2026 |
| BP | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 47.96 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.45 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 01.05.2026 |
| ES ES | 45.26 | 33.33 | 45.41 | 33.76 | 12.04.2025 |
| EUROİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.18 | 01.05.2026 |
| FOX PET | 37.74 | 0.00 | 0.00 | 25.44 | 18.01.2025 |
| KADOİL | 97.03 | 48.40 | 61.13 | 45.47 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 34.48 | 0.00 | 0.00 | 40.32 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 84.21 | 0.00 | 0.00 | 42.12 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.23 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.75 | 03.04.2025 |
| MOİL | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 50.31 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 0.00 | 38.76 | 47.93 | 0.00 | 06.03.2026 |
| PO | 88.27 | 0.00 | 0.00 | 47.96 | 05.05.2026 |
| RPET | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 44.40 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 0.00 | 42.32 | 0.00 | 44.40 | 01.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 45.36 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.25 | 42.88 | 0.00 | 41.03 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.04 | 0.00 | 0.00 | 42.15 | 05.05.2026 |
| TECO | 88.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.71 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 51.61 | 0.00 | 0.00 | 30.26 | 09.01.2026 |
| TP | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 25.72 | 11.06.2025 |
Güncel Manisa Fuel Oil fiyatları. Manisa güncel fuel oil fiyatı listesi. Manisa fuel oil ne kadar? fuel oil zam var mı? Manisa fuel oil kaç TL?