| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| 7KITA | 54.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ALASCA | 29.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 35.93 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 5,700.00 | 86.40 | 75.35 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.05.2026 |
| EFOR | 34.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 46.98 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 28.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.51 | 5,620.00 | 84.74 | 74.86 | 05.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GESAN | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| GO | 35.88 | 5,800.00 | 87.76 | 76.87 | 05.05.2026 |
| GÜÇGAZ | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.93 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 23.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| KONGAZ | 35.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 35.55 | 5,530.00 | 83.80 | 74.34 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 05.05.2026 |
| MİNACILAR | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| MOİL | 26.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.03.2025 |
| ORALGAZ | 35.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.93 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PO | 34.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SHELL | 36.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOİL | 36.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TP | 28.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
Güncel Manisa LPG fiyatları. Manisa güncel lpg fiyatı listesi. Manisa lpg ne kadar? lpg zam var mı? Manisa lpg kaç TL?