| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 48.64 | 27.05.2026 |
| BP | 76.48 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 84.97 | 27.05.2026 |
| KALELİ | 34.50 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.18 | 27.05.2026 |
| MOİL | 80.28 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 87.30 | 01.05.2026 |
| OPET | 70.93 | 27.05.2026 |
| PO | 76.48 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 70.93 | 27.05.2026 |
| TECO | 87.30 | 01.05.2026 |
| TERMO | 76.53 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 51.30 | 14.01.2026 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Bolu Gaz Yağı fiyatları. Bolu güncel gaz yağı fiyatı listesi. Bolu gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Bolu gaz yağı kaç TL?