| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 73.24 | 01.05.2026 |
| ALPET | 75.14 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 74.46 | 05.05.2026 |
| BP | 75.14 | 05.05.2026 |
| ENERGY | 73.07 | 01.05.2026 |
| FOX PET | 45.67 | 08.05.2025 |
| GO | 46.09 | 03.01.2025 |
| HAZAR | 73.38 | 05.05.2026 |
| HYPCO | 73.57 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 74.85 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 73.64 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 48.72 | 03.04.2025 |
| MOİL | 73.39 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 73.38 | 01.05.2026 |
| NİPET | 43.95 | 25.10.2024 |
| OPET | 73.64 | 05.05.2026 |
| PETLINE | 73.32 | 17.04.2026 |
| PO | 75.14 | 05.05.2026 |
| SCR | 44.72 | 11.10.2024 |
| SHELL | 73.45 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 73.38 | 05.05.2026 |
| SOİL | 73.45 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 73.64 | 05.05.2026 |
| TECO | 73.38 | 01.05.2026 |
| TERMO | 74.03 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 114.75 | 09.01.2026 |
| TP | 47.76 | 11.06.2025 |
Güncel Çanakkale Motorin fiyatları. Çanakkale güncel motorin fiyatı listesi. Çanakkale motorin ne kadar? motorin zam var mı? Çanakkale motorin kaç TL?