| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 74.18 | 01.05.2026 |
| ALPET | 74.41 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 74.37 | 05.05.2026 |
| BP | 74.41 | 05.05.2026 |
| bpet | 49.33 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 74.02 | 01.05.2026 |
| EUROİL | 74.32 | 01.05.2026 |
| GO | 61.86 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 74.31 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 74.45 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 74.37 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 48.47 | 03.04.2025 |
| MOİL | 74.33 | 05.05.2026 |
| NİPET | 43.42 | 22.10.2024 |
| OPET | 74.46 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 66.18 | 06.03.2026 |
| PO | 74.41 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 74.59 | 14.04.2026 |
| SHELL | 74.40 | 05.05.2026 |
| SOİL | 74.40 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 74.46 | 05.05.2026 |
| ŞAHHOİL | 74.62 | 14.04.2026 |
| TERMO | 74.36 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 74.95 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 71.97 | 25.04.2026 |
| TOTAL | 56.96 | 09.01.2026 |
| TP | 48.41 | 11.06.2025 |
Güncel Batman Motorin fiyatları. Batman güncel motorin fiyatı listesi. Batman motorin ne kadar? motorin zam var mı? Batman motorin kaç TL?