| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 72.88 | 01.05.2026 |
| ALPET | 73.11 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 73.08 | 05.05.2026 |
| BP | 73.11 | 05.05.2026 |
| bpet | 48.38 | 29.01.2025 |
| CLASS | 55.70 | 01.01.2026 |
| DASPET | 64.88 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 72.72 | 01.05.2026 |
| ES ES | 72.84 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 48.36 | 18.01.2025 |
| GO | 73.09 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 73.03 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 73.15 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 73.53 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 72.55 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 73.20 | 05.05.2026 |
| MEMOİL | 47.52 | 03.04.2025 |
| MOİL | 73.03 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 73.03 | 01.05.2026 |
| OPET | 73.16 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 64.88 | 06.03.2026 |
| PETLINE | 72.98 | 17.04.2026 |
| PO | 73.11 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 73.56 | 14.04.2026 |
| QPLUS | 73.51 | 14.04.2026 |
| RPET | 68.30 | 01.05.2026 |
| SANOİL | 68.30 | 01.05.2026 |
| SCR | 44.51 | 11.10.2024 |
| SHELL | 73.10 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 73.03 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 73.16 | 05.05.2026 |
| TECO | 73.03 | 01.05.2026 |
| TERMO | 73.15 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.66 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 56.13 | 14.01.2026 |
| TP | 47.40 | 11.06.2025 |
Güncel İzmir Motorin fiyatları. İzmir güncel motorin fiyatı listesi. İzmir motorin ne kadar? motorin zam var mı? İzmir motorin kaç TL?