| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 33.46 | 17.05.2026 |
| ALASCA | 33.78 | 17.05.2026 |
| ASGAZ | 34.55 | 17.05.2026 |
| AYGAZ | 35.69 | 17.05.2026 |
| AYTEMİZ | 34.01 | 17.05.2026 |
| BP | 27.34 | 04.05.2025 |
| bpet | 35.16 | 17.05.2026 |
| DASPET | 26.30 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 35.03 | 17.05.2026 |
| EFOR | 26.36 | 23.11.2025 |
| EGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 33.78 | 17.05.2026 |
| ENGAZ | 28.61 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 35.47 | 17.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| GESAN | 36.69 | 05.05.2026 |
| GO | 34.85 | 17.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.11 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 34.55 | 17.05.2026 |
| KADOİL | 34.36 | 17.05.2026 |
| KALELİ | 23.89 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 34.66 | 17.05.2026 |
| LPGAS | 35.27 | 17.05.2026 |
| LUKOIL | 34.63 | 17.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.25 | 17.05.2026 |
| MİNACILAR | 34.30 | 17.05.2026 |
| MOİL | 30.47 | 05.03.2026 |
| NORM GAZ | 30.23 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 34.18 | 17.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 34.55 | 17.05.2026 |
| PET GAZ | 35.27 | 17.05.2026 |
| PO | 33.69 | 17.05.2026 |
| SHELL | 34.98 | 17.05.2026 |
| SOCAR | 33.71 | 17.05.2026 |
| SOİL | 34.96 | 17.05.2026 |
| TERMO | 35.40 | 17.05.2026 |
| TP | 28.63 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 34.85 | 17.05.2026 |
Güncel İzmir Otogaz fiyatları. İzmir güncel otogaz fiyatı listesi. İzmir otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? İzmir otogaz kaç TL?