| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 73.90 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 73.85 | 05.05.2026 |
| BLUEPET | 74.27 | 14.04.2026 |
| BP | 73.90 | 05.05.2026 |
| ENERGY | 73.51 | 01.05.2026 |
| ES ES | 73.63 | 05.05.2026 |
| EUROİL | 73.82 | 01.05.2026 |
| HYPCO | 73.81 | 29.04.2026 |
| KADOİL | 73.94 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 73.97 | 05.05.2026 |
| MOİL | 73.81 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 73.82 | 01.05.2026 |
| OPET | 73.94 | 05.05.2026 |
| PO | 73.90 | 05.05.2026 |
| QPLUS | 74.31 | 14.04.2026 |
| SHELL | 73.89 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 73.94 | 05.05.2026 |
| TECO | 73.82 | 01.05.2026 |
| TERMO | 73.87 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 56.91 | 14.01.2026 |
| TP | 48.12 | 11.06.2025 |
Güncel Kars Motorin fiyatları. Kars güncel motorin fiyatı listesi. Kars motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kars motorin kaç TL?