| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 68.22 | 14.05.2026 |
| ALPET | 68.22 | 14.05.2026 |
| AYTEMİZ | 68.31 | 16.05.2026 |
| BLUEPET | 67.26 | 14.05.2026 |
| BP | 68.32 | 16.05.2026 |
| CLASS | 67.70 | 14.05.2026 |
| ENERGY | 67.68 | 14.05.2026 |
| HYPCO | 68.24 | 19.05.2026 |
| KADOİL | 68.26 | 14.05.2026 |
| LUKOIL | 68.41 | 14.05.2026 |
| MOİL | 68.32 | 16.05.2026 |
| NEXTWAY | 68.22 | 14.05.2026 |
| OPET | 68.32 | 15.05.2026 |
| PARKOİL | 64.34 | 06.03.2026 |
| PETLINE | 68.19 | 14.05.2026 |
| PO | 68.32 | 16.05.2026 |
| SHELL | 68.30 | 16.05.2026 |
| SUNPET | 68.32 | 15.05.2026 |
| TECO | 68.22 | 14.05.2026 |
| TERMO | 68.30 | 14.05.2026 |
| TOGAZ | 48.46 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 55.36 | 06.01.2026 |
| TP | 46.89 | 11.06.2025 |
Güncel Tekirdağ Motorin fiyatları. Tekirdağ ve ilçeleri için güncel motorin fiyatı listesi.