| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| AYTEMİZ | 65.92 | 20.06.2026 |
| BP | 65.94 | 24.06.2026 |
| bpet | 48.35 | 29.01.2025 |
| DASPET | 68.11 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 47.41 | 12.06.2025 |
| FOX PET | 66.16 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 66.70 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 67.01 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 66.68 | 16.06.2026 |
| KALELİ | 67.67 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 66.33 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 66.71 | 16.06.2026 |
| MOİL | 65.94 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 46.50 | 24.04.2025 |
| OPET | 66.72 | 16.06.2026 |
| PETLINE | 66.61 | 16.06.2026 |
| PO | 65.94 | 24.06.2026 |
| SCR | 44.35 | 11.10.2024 |
| SHELL | 65.94 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 66.70 | 16.06.2026 |
| SOİL | 66.64 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 66.72 | 16.06.2026 |
| TECO | 46.50 | 24.04.2025 |
| TERMO | 66.69 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 77.08 | 15.04.2026 |
| TOTAL | 56.21 | 14.01.2026 |
| TP | 47.42 | 11.06.2025 |
Güncel Kırşehir Motorin fiyatları. Kırşehir güncel motorin fiyatı listesi. Kırşehir motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kırşehir motorin kaç TL?