| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| BP | 75.77 | 27.05.2026 |
| bpet | 38.48 | 29.01.2025 |
| FOX PET | 69.43 | 27.05.2026 |
| KADOİL | 84.37 | 27.05.2026 |
| KALELİ | 34.51 | 27.05.2026 |
| LONG PETROL | 73.10 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.14 | 27.05.2026 |
| MOİL | 79.44 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 37.44 | 24.04.2025 |
| OPET | 70.93 | 27.05.2026 |
| PO | 75.77 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SOİL | 70.08 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 70.93 | 27.05.2026 |
| TECO | 37.44 | 24.04.2025 |
| TERMO | 75.75 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 50.46 | 14.01.2026 |
| TP | 35.30 | 11.06.2025 |
Güncel Kırşehir Gaz Yağı fiyatları. Kırşehir güncel gaz yağı fiyatı listesi. Kırşehir gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Kırşehir gaz yağı kaç TL?