| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 68.69 | 27.05.2026 |
| ALPET | 67.01 | 16.06.2026 |
| BP | 66.34 | 24.06.2026 |
| GO | 67.04 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 67.07 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 67.04 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 67.00 | 16.06.2026 |
| MOİL | 66.30 | 23.06.2026 |
| NİPET | 44.14 | 19.11.2024 |
| OPET | 67.09 | 16.06.2026 |
| PO | 66.34 | 24.06.2026 |
| SHELL | 66.31 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 67.07 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 67.09 | 16.06.2026 |
| TERMO | 67.06 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 74.10 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 48.68 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.57 | 14.01.2026 |
| TP | 47.80 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Motorin fiyatları. Kilis güncel motorin fiyatı listesi. Kilis motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kilis motorin kaç TL?