| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 73.33 | 01.05.2026 |
| ALPET | 73.56 | 05.05.2026 |
| BP | 73.56 | 05.05.2026 |
| GO | 73.54 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 73.47 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 73.58 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 73.53 | 05.05.2026 |
| MOİL | 73.47 | 05.05.2026 |
| NİPET | 44.14 | 19.11.2024 |
| OPET | 73.61 | 05.05.2026 |
| PO | 73.56 | 05.05.2026 |
| SHELL | 73.55 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 73.47 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 73.61 | 05.05.2026 |
| TERMO | 73.55 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 74.10 | 14.04.2026 |
| TOGAZ | 48.68 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.57 | 14.01.2026 |
| TP | 47.80 | 11.06.2025 |
Güncel Kilis Motorin fiyatları. Kilis güncel motorin fiyatı listesi. Kilis motorin ne kadar? motorin zam var mı? Kilis motorin kaç TL?