| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 71.48 | 01.05.2026 |
| ALPET | 71.72 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 71.66 | 05.05.2026 |
| BP | 71.72 | 05.05.2026 |
| CLASS | 72.25 | 14.04.2026 |
| ENERGY | 71.32 | 01.05.2026 |
| GO | 71.69 | 05.05.2026 |
| HAZAR | 75.62 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 71.76 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 71.71 | 05.05.2026 |
| MOİL | 71.63 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 71.63 | 01.05.2026 |
| OPET | 71.75 | 05.05.2026 |
| PARKOİL | 63.51 | 06.03.2026 |
| PO | 71.72 | 05.05.2026 |
| PPETRALL | 47.19 | 18.01.2025 |
| SCR | 46.36 | 11.10.2024 |
| SHELL | 71.71 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 75.62 | 05.05.2026 |
| SOİL | 71.71 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 71.75 | 05.05.2026 |
| TECO | 71.63 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.04 | 01.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 72.25 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 54.58 | 06.01.2026 |
| TP | 46.19 | 11.06.2025 |
| TÜRKPETROL | 71.65 | 05.05.2026 |
Güncel İstanbul Motorin fiyatları. İstanbul güncel motorin fiyatı listesi. İstanbul motorin ne kadar? motorin zam var mı? İstanbul motorin kaç TL?