| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 74.39 | 07.05.2026 |
| AYTEMİZ | 74.12 | 07.05.2026 |
| BP | 74.44 | 07.05.2026 |
| bpet | 49.28 | 29.01.2025 |
| ENERGY | 73.99 | 07.05.2026 |
| HAZAR | 74.39 | 07.05.2026 |
| KADOİL | 74.43 | 07.05.2026 |
| LONG PETROL | 73.73 | 07.05.2026 |
| LUKOIL | 74.45 | 07.05.2026 |
| MOİL | 74.39 | 07.05.2026 |
| NEXTWAY | 74.39 | 07.05.2026 |
| OPET | 74.37 | 07.05.2026 |
| PO | 74.44 | 07.05.2026 |
| PPETRALL | 74.10 | 07.05.2026 |
| QPLUS | 74.28 | 07.05.2026 |
| RPET | 44.41 | 06.05.2025 |
| SANOİL | 44.41 | 06.05.2025 |
| SCR | 45.07 | 11.10.2024 |
| SHELL | 74.44 | 07.05.2026 |
| SOCAR | 74.39 | 07.05.2026 |
| SOİL | 74.39 | 07.05.2026 |
| SUNPET | 74.37 | 07.05.2026 |
| TECO | 74.39 | 07.05.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 71.99 | 23.04.2026 |
| TOGAZ | 48.97 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.97 | 09.01.2026 |
Güncel Ağrı Motorin fiyatları. Ağrı güncel motorin fiyatı listesi. Ağrı motorin ne kadar? motorin zam var mı? Ağrı motorin kaç TL?