| Şehir | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 49.24 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 52.64 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 48.72 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 45.57 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 44.23 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 47.97 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 49.38 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 41.06 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 45.30 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 45.26 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 48.79 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 49.77 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 45.62 | 17.01.2026 |
| BOLU | 44.80 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 47.02 | 17.01.2026 |
| BURSA | 49.26 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 45.47 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 51.58 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 48.11 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 49.41 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 49.79 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 45.32 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 44.71 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 45.29 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 49.77 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 44.81 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 49.42 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 41.06 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 45.33 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 46.14 | 17.01.2026 |
| HATAY | 49.52 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 41.13 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 49.25 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 45.11 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 49.56 | 17.01.2026 |
| KARS | 50.75 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 44.76 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 44.81 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 49.63 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 48.00 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 48.84 | 17.01.2026 |
| KONYA | 48.57 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 44.27 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 45.24 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 45.26 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 49.30 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 45.53 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 45.37 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 45.56 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 48.14 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 48.34 | 17.01.2026 |
| ORDU | 45.16 | 17.01.2026 |
| RİZE | 41.04 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 42.87 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 48.72 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 42.53 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 44.64 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 44.91 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 45.21 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 44.21 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 48.63 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 45.39 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 49.73 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 49.23 | 17.01.2026 |
| VAN | 50.94 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 48.07 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 44.82 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 48.14 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 41.05 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 44.89 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 51.35 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 45.55 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 42.55 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 44.84 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 41.08 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 45.99 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 48.26 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 45.31 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 49.37 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 44.79 | 17.01.2026 |
Güncel gaz yağı fiyatları. Tüm Türkiye’ deki gaz yağı fiyatları tüm şehir ve tüm markalar için burada. Gaz yağı ne kadar? Gaz yağı kaç TL?