| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 59.98 | 05.05.2026 |
| BP | 88.48 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.49 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 97.11 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 34.51 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 84.21 | 05.05.2026 |
| LUKOIL | 84.25 | 05.05.2026 |
| MOİL | 93.49 | 05.05.2026 |
| NEXTWAY | 88.31 | 01.05.2026 |
| OPET | 82.07 | 05.05.2026 |
| PO | 88.48 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.07 | 05.05.2026 |
| TECO | 88.31 | 01.05.2026 |
| TERMO | 88.35 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 53.44 | 14.01.2026 |
| TP | 35.38 | 11.06.2025 |
Güncel Muğla Gaz Yağı fiyatları. Muğla güncel gaz yağı fiyatı listesi. Muğla gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Muğla gaz yağı kaç TL?