| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 62.13 | 14.04.2026 |
| BP | 91.68 | 18.04.2026 |
| bpet | 38.46 | 29.01.2025 |
| ES ES | 42.87 | 23.11.2024 |
| FOX PET | 32.46 | 11.09.2024 |
| KADOİL | 100.58 | 18.04.2026 |
| KALELİ | 34.48 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 88.42 | 18.04.2026 |
| MOİL | 95.92 | 18.04.2026 |
| NEXTWAY | 47.11 | 06.01.2026 |
| OPET | 86.33 | 18.04.2026 |
| PO | 91.68 | 18.04.2026 |
| SHELL | 87.97 | 14.04.2026 |
| SOİL | 85.48 | 18.04.2026 |
| SUNPET | 86.33 | 18.04.2026 |
| TECO | 47.11 | 06.01.2026 |
| TERMO | 88.62 | 17.04.2026 |
| TOTAL | 50.41 | 09.01.2026 |
| TP | 35.33 | 11.06.2025 |
Güncel Sakarya Gaz Yağı fiyatları. Sakarya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Sakarya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Sakarya gaz yağı kaç TL?