| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 62.24 | 14.04.2026 |
| BP | 84.42 | 14.04.2026 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 43.24 | 07.12.2024 |
| KADOİL | 93.44 | 14.04.2026 |
| KALELİ | 34.53 | 14.04.2026 |
| LONG PETROL | 46.31 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 81.42 | 14.04.2026 |
| MOİL | 88.52 | 14.04.2026 |
| NEXTWAY | 38.04 | 24.04.2025 |
| OPET | 79.43 | 14.04.2026 |
| PO | 84.42 | 14.04.2026 |
| SHELL | 87.97 | 14.04.2026 |
| SOİL | 78.58 | 14.04.2026 |
| SUNPET | 79.43 | 14.04.2026 |
| TECO | 38.04 | 24.04.2025 |
| TERMO | 84.33 | 14.04.2026 |
| TOTAL | 49.97 | 09.01.2026 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Gaz Yağı fiyatları. Amasya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Amasya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Amasya gaz yağı kaç TL?