| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 48.74 | 27.05.2026 |
| BP | 76.42 | 27.05.2026 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 43.24 | 07.12.2024 |
| KADOİL | 84.97 | 27.05.2026 |
| KALELİ | 34.53 | 27.05.2026 |
| LONG PETROL | 46.31 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 73.18 | 27.05.2026 |
| MOİL | 80.29 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 38.04 | 24.04.2025 |
| OPET | 70.96 | 27.05.2026 |
| PO | 76.42 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SOİL | 70.12 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 70.96 | 27.05.2026 |
| TECO | 38.04 | 24.04.2025 |
| TERMO | 76.34 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 49.97 | 09.01.2026 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Amasya Gaz Yağı fiyatları. Amasya güncel gaz yağı fiyatı listesi. Amasya gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Amasya gaz yağı kaç TL?