| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 48.69 | 27.05.2026 |
| BP | 77.49 | 27.05.2026 |
| bpet | 38.45 | 29.01.2025 |
| KADOİL | 86.05 | 27.05.2026 |
| LONG PETROL | 73.08 | 27.05.2026 |
| LUKOIL | 73.19 | 27.05.2026 |
| MOİL | 82.54 | 27.05.2026 |
| NEXTWAY | 77.37 | 27.05.2026 |
| OPET | 70.93 | 27.05.2026 |
| PO | 77.49 | 27.05.2026 |
| SHELL | 78.32 | 27.05.2026 |
| SOİL | 70.10 | 27.05.2026 |
| SUNPET | 70.93 | 27.05.2026 |
| TECO | 77.37 | 27.05.2026 |
| TERMO | 77.40 | 27.05.2026 |
| TOTAL | 53.56 | 14.01.2026 |
| TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Edirne Gaz Yağı fiyatları. Edirne ve ilçeleri için güncel gaz yağı fiyatı listesi.