| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 74.15 | 07.03.2026 |
| BP | 89.24 | 17.03.2026 |
| bpet | 38.57 | 29.01.2025 |
| ES ES | 43.22 | 07.12.2024 |
| KADOİL | 98.99 | 17.03.2026 |
| KALELİ | 34.54 | 15.03.2026 |
| LONG PETROL | 84.96 | 17.03.2026 |
| LUKOIL | 86.58 | 17.03.2026 |
| MOİL | 94.09 | 17.03.2026 |
| NEXTWAY | 82.11 | 07.03.2026 |
| OPET | 84.92 | 17.03.2026 |
| PO | 89.24 | 17.03.2026 |
| SHELL | 94.22 | 17.03.2026 |
| SOİL | 84.11 | 17.03.2026 |
| SUNPET | 84.92 | 17.03.2026 |
| TECO | 82.11 | 07.03.2026 |
| TERMO | 89.08 | 17.03.2026 |
| TOTAL | 51.64 | 14.01.2026 |
| TP | 35.32 | 11.06.2025 |
Güncel Tokat Gaz Yağı fiyatları. Tokat güncel gaz yağı fiyatı listesi. Tokat gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Tokat gaz yağı kaç TL?