| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 60.07 | 05.05.2026 |
| BP | 89.75 | 05.05.2026 |
| bpet | 38.65 | 29.01.2025 |
| ES ES | 65.65 | 05.05.2026 |
| FOX PET | 78.06 | 14.04.2026 |
| KADOİL | 98.44 | 05.05.2026 |
| LONG PETROL | 84.88 | 17.03.2026 |
| LUKOIL | 84.35 | 05.05.2026 |
| MOİL | 93.59 | 05.05.2026 |
| OPET | 82.20 | 05.05.2026 |
| PO | 89.75 | 05.05.2026 |
| SHELL | 91.01 | 05.05.2026 |
| SOİL | 81.47 | 05.05.2026 |
| SUNPET | 82.20 | 05.05.2026 |
| TERMO | 89.64 | 01.05.2026 |
| TOTAL | 53.54 | 14.01.2026 |
| TP | 35.47 | 11.06.2025 |
Güncel Van Gaz Yağı fiyatları. Van güncel gaz yağı fiyatı listesi. Van gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Van gaz yağı kaç TL?