| Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 49.24 | 30.87 | 36.66 | 26.30 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 52.64 | 34.43 | 47.45 | 31.47 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 48.72 | 29.80 | 35.59 | 26.25 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 45.57 | 29.39 | 35.23 | 25.53 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 44.23 | 30.49 | 36.28 | 26.25 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 47.97 | 29.81 | 35.59 | 26.20 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 49.38 | 30.37 | 36.15 | 26.24 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 41.06 | 27.39 | 32.49 | 24.79 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 45.30 | 28.26 | 33.73 | 25.50 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 45.26 | 28.26 | 33.74 | 25.49 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 48.79 | 29.14 | 34.92 | 26.22 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 49.77 | 31.38 | 37.88 | 26.33 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 45.62 | 29.46 | 35.24 | 25.62 | 17.01.2026 |
| BOLU | 44.80 | 29.16 | 34.95 | 26.25 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 47.02 | 29.90 | 35.69 | 26.26 | 17.01.2026 |
| BURSA | 49.26 | 29.10 | 34.89 | 26.26 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 45.47 | 28.53 | 34.00 | 25.55 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 51.58 | 33.65 | 45.94 | 31.40 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 48.11 | 30.41 | 36.19 | 26.25 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 49.41 | 29.68 | 35.47 | 26.26 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 49.79 | 31.38 | 37.88 | 26.34 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 45.32 | 28.63 | 33.99 | 25.58 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 44.71 | 31.35 | 37.75 | 26.38 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 45.29 | 29.45 | 35.07 | 25.72 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 49.77 | 31.37 | 37.88 | 26.30 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 44.81 | 28.36 | 33.77 | 25.56 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 49.42 | 31.14 | 36.93 | 26.34 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 41.06 | 30.88 | 36.62 | 26.26 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 45.33 | 29.26 | 34.70 | 25.54 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 46.14 | 29.60 | 35.41 | 25.75 | 17.01.2026 |
| HATAY | 49.52 | 31.32 | 37.63 | 26.31 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 41.13 | 27.66 | 32.52 | 26.46 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 49.25 | 30.88 | 36.67 | 26.34 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 45.11 | 28.20 | 33.61 | 25.48 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 49.56 | 29.00 | 34.79 | 26.22 | 17.01.2026 |
| KARS | 50.75 | 31.42 | 37.94 | 26.33 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 44.76 | 28.68 | 34.07 | 25.58 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 44.81 | 29.05 | 34.44 | 25.61 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 49.63 | 29.71 | 35.50 | 26.25 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 48.00 | 30.43 | 36.22 | 26.23 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 48.84 | 28.93 | 34.72 | 26.22 | 17.01.2026 |
| KONYA | 48.57 | 30.51 | 36.29 | 26.34 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 44.27 | 29.66 | 35.44 | 26.27 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 45.24 | 29.31 | 34.71 | 25.63 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 45.26 | 29.00 | 34.79 | 26.23 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 49.30 | 31.03 | 36.81 | 26.34 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 45.53 | 29.45 | 35.21 | 25.64 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 45.37 | 28.60 | 33.98 | 25.60 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 45.56 | 29.47 | 35.21 | 25.68 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 48.14 | 30.57 | 36.35 | 26.33 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 48.34 | 32.48 | 44.66 | 30.70 | 17.01.2026 |
| ORDU | 45.16 | 29.12 | 34.54 | 25.55 | 17.01.2026 |
| RİZE | 41.04 | 27.38 | 32.47 | 24.78 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 42.87 | 29.00 | 34.78 | 26.23 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 48.72 | 30.58 | 36.37 | 26.26 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 42.53 | 31.42 | 37.95 | 26.35 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 44.64 | 31.32 | 40.09 | 29.27 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 44.91 | 29.17 | 34.57 | 25.60 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 45.21 | 28.56 | 33.93 | 25.60 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 44.21 | 30.67 | 36.45 | 26.28 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 48.63 | 33.38 | 42.44 | 29.99 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 45.39 | 29.41 | 35.14 | 25.60 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 49.73 | 31.36 | 37.81 | 26.36 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 49.23 | 29.65 | 35.43 | 26.25 | 17.01.2026 |
| VAN | 50.94 | 31.47 | 38.03 | 26.38 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 48.07 | 30.48 | 36.26 | 26.26 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 44.82 | 28.50 | 33.97 | 25.52 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 48.14 | 30.50 | 36.28 | 26.29 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 41.05 | 27.40 | 32.49 | 24.80 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 44.89 | 29.08 | 34.46 | 25.63 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 51.35 | 33.89 | 46.13 | 31.36 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 45.55 | 29.43 | 35.22 | 25.59 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 42.55 | 31.44 | 37.97 | 26.38 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 44.84 | 28.59 | 34.02 | 25.56 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 41.08 | 27.42 | 32.52 | 24.82 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 45.99 | 29.45 | 35.24 | 25.60 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 48.26 | 29.72 | 35.51 | 26.27 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 45.31 | 29.42 | 35.10 | 25.60 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 49.37 | 31.00 | 36.78 | 26.31 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 44.79 | 28.27 | 33.69 | 25.54 | 17.01.2026 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?