Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | 44.30 | 28.35 | 34.36 | 25.96 | 10.09.2025 |
ADIYAMAN | 49.38 | 34.00 | 45.24 | 31.24 | 10.09.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 44.49 | 28.27 | 34.17 | 25.91 | 10.09.2025 |
AĞRI | 41.55 | 27.55 | 32.54 | 25.02 | 10.09.2025 |
AMASYA | 44.23 | 28.20 | 34.37 | 25.91 | 10.09.2025 |
ANKARA | 44.26 | 28.31 | 34.22 | 25.86 | 10.09.2025 |
ANTALYA | 44.55 | 28.22 | 34.22 | 25.90 | 10.09.2025 |
ARTVİN | 38.67 | 26.70 | 30.71 | 24.10 | 10.09.2025 |
AYDIN | 41.54 | 27.44 | 32.37 | 24.98 | 10.09.2025 |
BALIKESİR | 41.55 | 27.46 | 32.38 | 24.98 | 10.09.2025 |
BİLECİK | 44.45 | 28.26 | 34.17 | 25.88 | 10.09.2025 |
BİNGÖL | 44.34 | 28.44 | 34.44 | 25.99 | 10.09.2025 |
BİTLİS | 41.58 | 27.63 | 32.60 | 25.11 | 10.09.2025 |
BOLU | 43.95 | 28.26 | 34.17 | 25.91 | 10.09.2025 |
BURDUR | 44.50 | 28.20 | 34.16 | 25.92 | 10.09.2025 |
BURSA | 44.46 | 28.27 | 34.17 | 25.92 | 10.09.2025 |
ÇANAKKALE | 41.70 | 27.48 | 32.45 | 25.03 | 10.09.2025 |
ÇANKIRI | 49.13 | 33.94 | 44.98 | 31.17 | 10.09.2025 |
ÇORUM | 44.26 | 28.21 | 34.23 | 25.91 | 10.09.2025 |
DENİZLİ | 44.49 | 28.23 | 34.13 | 25.92 | 10.09.2025 |
DİYARBAKIR | 44.34 | 28.42 | 34.43 | 26.00 | 10.09.2025 |
EDİRNE | 41.46 | 27.47 | 32.37 | 25.03 | 10.09.2025 |
ELAZIĞ | 43.96 | 28.42 | 34.42 | 26.04 | 10.09.2025 |
ERZİNCAN | 41.54 | 27.67 | 32.52 | 25.21 | 10.09.2025 |
ERZURUM | 44.39 | 28.42 | 34.36 | 25.96 | 10.09.2025 |
ESKİŞEHİR | 41.51 | 27.50 | 32.41 | 25.02 | 10.09.2025 |
GAZİANTEP | 44.31 | 28.35 | 34.37 | 26.00 | 10.09.2025 |
GİRESUN | 38.67 | 28.36 | 34.33 | 25.92 | 10.09.2025 |
GÜMÜŞHANE | 41.50 | 27.54 | 32.50 | 25.03 | 10.09.2025 |
HAKKARİ | 41.62 | 27.75 | 32.71 | 25.23 | 10.09.2025 |
HATAY | 44.33 | 28.33 | 34.35 | 25.97 | 10.09.2025 |
ISPARTA | 38.74 | 27.66 | 31.77 | 26.46 | 10.09.2025 |
MERSİN | 44.31 | 28.37 | 34.39 | 26.00 | 10.09.2025 |
İSTANBUL | 41.40 | 27.44 | 32.34 | 24.99 | 10.09.2025 |
İZMİR | 44.45 | 28.20 | 34.11 | 25.88 | 10.09.2025 |
KARS | 44.38 | 28.42 | 34.36 | 25.99 | 10.09.2025 |
KASTAMONU | 41.54 | 27.51 | 32.43 | 25.04 | 10.09.2025 |
KAYSERİ | 41.47 | 27.59 | 32.53 | 25.10 | 10.09.2025 |
KIRKLARELİ | 44.33 | 28.20 | 34.12 | 25.91 | 10.09.2025 |
KIRŞEHİR | 44.25 | 28.41 | 34.43 | 25.89 | 10.09.2025 |
KOCAELİ | 44.43 | 28.24 | 34.14 | 25.88 | 10.09.2025 |
KONYA | 44.28 | 28.24 | 34.43 | 26.00 | 10.09.2025 |
KÜTAHYA | 44.27 | 28.28 | 34.19 | 25.93 | 10.09.2025 |
MALATYA | 41.49 | 27.60 | 32.55 | 25.12 | 10.09.2025 |
MANİSA | 44.45 | 28.20 | 34.12 | 25.89 | 10.09.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 44.31 | 28.37 | 34.39 | 26.00 | 10.09.2025 |
MARDİN | 41.58 | 27.62 | 32.58 | 25.13 | 10.09.2025 |
MUĞLA | 41.61 | 27.46 | 32.38 | 25.01 | 10.09.2025 |
MUŞ | 41.59 | 27.66 | 32.59 | 25.17 | 10.09.2025 |
NEVŞEHİR | 44.25 | 28.40 | 34.41 | 25.99 | 10.09.2025 |
NİĞDE | 46.58 | 33.18 | 43.38 | 30.29 | 10.09.2025 |
ORDU | 41.49 | 27.46 | 32.49 | 25.02 | 10.09.2025 |
RİZE | 38.65 | 26.69 | 30.68 | 24.09 | 10.09.2025 |
SAKARYA | 42.87 | 28.25 | 34.17 | 25.89 | 10.09.2025 |
SAMSUN | 44.25 | 28.19 | 34.36 | 25.92 | 10.09.2025 |
SİİRT | 42.53 | 28.44 | 34.45 | 26.01 | 10.09.2025 |
SİNOP | 42.54 | 30.59 | 38.63 | 28.90 | 10.09.2025 |
SİVAS | 41.48 | 27.63 | 32.55 | 25.08 | 10.09.2025 |
TEKİRDAĞ | 41.41 | 27.51 | 32.36 | 25.08 | 10.09.2025 |
TOKAT | 44.21 | 28.22 | 34.39 | 25.94 | 10.09.2025 |
TRABZON | 46.02 | 32.61 | 41.60 | 29.82 | 10.09.2025 |
TUNCELİ | 41.52 | 27.60 | 32.56 | 25.09 | 10.09.2025 |
ŞANLIURFA | 44.34 | 28.39 | 34.40 | 26.02 | 10.09.2025 |
UŞAK | 44.46 | 28.22 | 34.13 | 25.91 | 10.09.2025 |
VAN | 44.39 | 28.48 | 34.48 | 26.04 | 10.09.2025 |
YOZGAT | 44.27 | 28.23 | 34.25 | 25.92 | 10.09.2025 |
ZONGULDAK | 41.50 | 27.49 | 32.40 | 25.00 | 10.09.2025 |
AKSARAY | 44.26 | 28.41 | 34.41 | 25.95 | 10.09.2025 |
BAYBURT | 38.66 | 26.71 | 30.71 | 24.11 | 10.09.2025 |
KARAMAN | 41.48 | 27.60 | 32.53 | 25.12 | 10.09.2025 |
KIRIKKALE | 49.06 | 33.94 | 44.93 | 31.13 | 10.09.2025 |
BATMAN | 41.56 | 27.60 | 32.58 | 25.08 | 10.09.2025 |
ŞIRNAK | 42.55 | 28.45 | 34.46 | 26.04 | 10.09.2025 |
BARTIN | 41.52 | 27.49 | 32.41 | 25.00 | 10.09.2025 |
ARDAHAN | 38.69 | 26.73 | 30.71 | 24.13 | 10.09.2025 |
IĞDIR | 41.56 | 27.60 | 32.55 | 25.09 | 10.09.2025 |
YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
KARABÜK | 44.46 | 28.29 | 34.20 | 25.93 | 10.09.2025 |
KİLİS | 41.47 | 27.55 | 32.52 | 25.06 | 10.09.2025 |
OSMANİYE | 44.31 | 28.33 | 34.35 | 25.97 | 10.09.2025 |
DÜZCE | 41.48 | 27.47 | 32.38 | 24.98 | 10.09.2025 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?