| Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 48.16 | 27.98 | 36.17 | 25.42 | 23.11.2025 |
| ADIYAMAN | 52.44 | 33.64 | 48.86 | 30.97 | 23.11.2025 |
| AFYONKARAHİSAR | 48.35 | 27.89 | 35.98 | 25.37 | 23.11.2025 |
| AĞRI | 45.01 | 27.82 | 35.52 | 25.35 | 23.11.2025 |
| AMASYA | 44.23 | 27.90 | 36.18 | 25.37 | 23.11.2025 |
| ANKARA | 48.12 | 27.87 | 36.03 | 25.32 | 23.11.2025 |
| ANTALYA | 48.41 | 27.87 | 36.03 | 25.36 | 23.11.2025 |
| ARTVİN | 41.72 | 27.90 | 34.85 | 25.30 | 23.11.2025 |
| AYDIN | 45.00 | 27.71 | 35.34 | 25.31 | 23.11.2025 |
| BALIKESİR | 45.01 | 27.73 | 35.35 | 25.31 | 23.11.2025 |
| BİLECİK | 48.31 | 27.60 | 35.98 | 25.34 | 23.11.2025 |
| BİNGÖL | 48.20 | 27.98 | 36.25 | 25.45 | 23.11.2025 |
| BİTLİS | 45.04 | 27.90 | 35.57 | 25.44 | 23.11.2025 |
| BOLU | 43.95 | 27.87 | 35.98 | 25.37 | 23.11.2025 |
| BURDUR | 47.02 | 27.88 | 35.97 | 25.38 | 23.11.2025 |
| BURSA | 48.32 | 27.61 | 35.98 | 25.38 | 23.11.2025 |
| ÇANAKKALE | 45.15 | 27.75 | 35.43 | 25.36 | 23.11.2025 |
| ÇANKIRI | 52.18 | 33.57 | 48.60 | 30.90 | 23.11.2025 |
| ÇORUM | 48.12 | 27.88 | 36.04 | 25.37 | 23.11.2025 |
| DENİZLİ | 48.35 | 27.89 | 35.94 | 25.38 | 23.11.2025 |
| DİYARBAKIR | 48.20 | 27.97 | 36.24 | 25.46 | 23.11.2025 |
| EDİRNE | 44.91 | 27.74 | 35.34 | 25.36 | 23.11.2025 |
| ELAZIĞ | 43.96 | 28.00 | 36.23 | 25.50 | 23.11.2025 |
| ERZİNCAN | 44.99 | 27.94 | 35.50 | 25.54 | 23.11.2025 |
| ERZURUM | 48.25 | 27.93 | 36.17 | 25.42 | 23.11.2025 |
| ESKİŞEHİR | 44.96 | 27.77 | 35.38 | 25.35 | 23.11.2025 |
| GAZİANTEP | 48.17 | 27.96 | 36.18 | 25.46 | 23.11.2025 |
| GİRESUN | 41.72 | 27.89 | 36.14 | 25.38 | 23.11.2025 |
| GÜMÜŞHANE | 44.96 | 27.81 | 35.47 | 25.36 | 23.11.2025 |
| HAKKARİ | 45.08 | 28.02 | 35.68 | 25.56 | 23.11.2025 |
| HATAY | 48.19 | 27.93 | 36.16 | 25.43 | 23.11.2025 |
| ISPARTA | 41.79 | 27.92 | 34.76 | 26.46 | 23.11.2025 |
| MERSİN | 48.17 | 28.00 | 36.20 | 25.46 | 23.11.2025 |
| İSTANBUL | 44.92 | 27.74 | 35.34 | 25.33 | 23.11.2025 |
| İZMİR | 48.31 | 27.87 | 35.92 | 25.34 | 23.11.2025 |
| KARS | 48.24 | 27.95 | 36.17 | 25.45 | 23.11.2025 |
| KASTAMONU | 44.99 | 27.78 | 35.40 | 25.37 | 23.11.2025 |
| KAYSERİ | 44.93 | 27.86 | 35.51 | 25.43 | 23.11.2025 |
| KIRKLARELİ | 48.19 | 27.92 | 35.93 | 25.37 | 23.11.2025 |
| KIRŞEHİR | 48.11 | 27.75 | 36.24 | 25.35 | 23.11.2025 |
| KOCAELİ | 48.29 | 27.84 | 35.95 | 25.34 | 23.11.2025 |
| KONYA | 48.14 | 27.96 | 36.24 | 25.46 | 23.11.2025 |
| KÜTAHYA | 44.27 | 27.90 | 36.00 | 25.39 | 23.11.2025 |
| MALATYA | 44.95 | 27.87 | 35.52 | 25.45 | 23.11.2025 |
| MANİSA | 45.26 | 27.88 | 35.93 | 25.35 | 23.11.2025 |
| KAHRAMANMARAŞ | 48.17 | 27.97 | 36.20 | 25.46 | 23.11.2025 |
| MARDİN | 45.03 | 27.89 | 35.55 | 25.46 | 23.11.2025 |
| MUĞLA | 45.07 | 27.73 | 35.35 | 25.34 | 23.11.2025 |
| MUŞ | 45.04 | 27.93 | 35.56 | 25.49 | 23.11.2025 |
| NEVŞEHİR | 48.11 | 27.96 | 36.22 | 25.45 | 23.11.2025 |
| NİĞDE | 49.23 | 33.75 | 48.17 | 30.89 | 23.11.2025 |
| ORDU | 44.95 | 27.73 | 35.47 | 25.35 | 23.11.2025 |
| RİZE | 41.70 | 27.89 | 34.82 | 25.29 | 23.11.2025 |
| SAKARYA | 42.87 | 27.86 | 35.98 | 25.35 | 23.11.2025 |
| SAMSUN | 48.11 | 27.87 | 36.17 | 25.38 | 23.11.2025 |
| SİİRT | 42.53 | 27.98 | 36.26 | 25.47 | 23.11.2025 |
| SİNOP | 44.07 | 31.19 | 40.70 | 29.50 | 23.11.2025 |
| SİVAS | 44.93 | 27.90 | 35.53 | 25.41 | 23.11.2025 |
| TEKİRDAĞ | 44.87 | 27.78 | 35.33 | 25.41 | 23.11.2025 |
| TOKAT | 44.21 | 27.90 | 36.20 | 25.40 | 23.11.2025 |
| TRABZON | 47.95 | 32.28 | 42.51 | 29.55 | 23.11.2025 |
| TUNCELİ | 44.97 | 27.87 | 35.54 | 25.42 | 23.11.2025 |
| ŞANLIURFA | 48.20 | 27.99 | 36.21 | 25.48 | 23.11.2025 |
| UŞAK | 48.32 | 27.56 | 35.94 | 25.37 | 23.11.2025 |
| VAN | 48.25 | 28.03 | 36.29 | 25.50 | 23.11.2025 |
| YOZGAT | 48.13 | 27.89 | 36.06 | 25.38 | 23.11.2025 |
| ZONGULDAK | 44.95 | 27.76 | 35.37 | 25.33 | 23.11.2025 |
| AKSARAY | 48.12 | 27.93 | 36.22 | 25.41 | 23.11.2025 |
| BAYBURT | 41.71 | 27.91 | 34.85 | 25.31 | 23.11.2025 |
| KARAMAN | 44.94 | 27.87 | 35.51 | 25.44 | 23.11.2025 |
| KIRIKKALE | 52.12 | 33.57 | 48.55 | 30.86 | 23.11.2025 |
| BATMAN | 45.02 | 27.87 | 35.55 | 25.41 | 23.11.2025 |
| ŞIRNAK | 42.55 | 27.99 | 36.27 | 25.50 | 23.11.2025 |
| BARTIN | 44.97 | 27.76 | 35.38 | 25.33 | 23.11.2025 |
| ARDAHAN | 41.74 | 27.93 | 34.85 | 25.33 | 23.11.2025 |
| IĞDIR | 45.02 | 27.87 | 35.53 | 25.42 | 23.11.2025 |
| YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| KARABÜK | 46.46 | 27.90 | 36.01 | 25.39 | 23.11.2025 |
| KİLİS | 44.93 | 27.82 | 35.50 | 25.39 | 23.11.2025 |
| OSMANİYE | 48.17 | 27.67 | 36.16 | 25.43 | 23.11.2025 |
| DÜZCE | 44.94 | 27.74 | 35.36 | 25.31 | 23.11.2025 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?