| Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 74.16 | 45.61 | 56.75 | 39.18 | 17.03.2026 |
| ADIYAMAN | 81.56 | 52.81 | 63.02 | 39.78 | 17.03.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 74.25 | 44.54 | 55.68 | 39.13 | 17.03.2026 |
| AĞRI | 87.30 | 43.91 | 55.04 | 40.99 | 17.03.2026 |
| AMASYA | 74.14 | 41.70 | 51.97 | 39.10 | 17.03.2026 |
| ANKARA | 74.12 | 44.55 | 55.68 | 39.07 | 17.03.2026 |
| ANTALYA | 74.24 | 45.11 | 56.24 | 39.13 | 17.03.2026 |
| ARTVİN | 74.19 | 41.70 | 52.02 | 39.10 | 17.03.2026 |
| AYDIN | 87.02 | 42.78 | 53.54 | 40.95 | 17.03.2026 |
| BALIKESİR | 86.99 | 42.78 | 53.55 | 40.95 | 17.03.2026 |
| BİLECİK | 99.11 | 43.88 | 55.01 | 42.83 | 17.03.2026 |
| BİNGÖL | 74.31 | 46.12 | 57.97 | 39.21 | 17.03.2026 |
| BİTLİS | 87.34 | 43.98 | 55.05 | 41.08 | 17.03.2026 |
| BOLU | 74.04 | 41.67 | 51.95 | 39.07 | 17.03.2026 |
| BURDUR | 74.24 | 41.68 | 51.95 | 39.08 | 17.03.2026 |
| BURSA | 99.58 | 43.84 | 54.98 | 42.87 | 17.03.2026 |
| ÇANAKKALE | 87.20 | 43.05 | 53.81 | 41.00 | 17.03.2026 |
| ÇANKIRI | 80.49 | 52.03 | 61.50 | 39.70 | 17.03.2026 |
| ÇORUM | 74.13 | 45.15 | 56.28 | 39.14 | 17.03.2026 |
| DENİZLİ | 74.24 | 41.69 | 55.56 | 39.09 | 17.03.2026 |
| DİYARBAKIR | 74.29 | 46.12 | 57.97 | 39.17 | 17.03.2026 |
| EDİRNE | 87.05 | 43.15 | 53.80 | 41.04 | 17.03.2026 |
| ELAZIĞ | 74.21 | 41.80 | 52.03 | 39.20 | 17.03.2026 |
| ERZİNCAN | 87.02 | 43.98 | 54.89 | 41.18 | 17.03.2026 |
| ERZURUM | 74.22 | 41.72 | 56.26 | 39.12 | 17.03.2026 |
| ESKİŞEHİR | 86.53 | 42.88 | 53.58 | 41.02 | 17.03.2026 |
| GAZİANTEP | 74.16 | 45.88 | 57.02 | 39.16 | 17.03.2026 |
| GİRESUN | 74.19 | 41.99 | 52.23 | 39.39 | 17.03.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 87.06 | 43.79 | 54.51 | 41.00 | 17.03.2026 |
| HAKKARİ | 87.86 | 44.12 | 55.22 | 41.21 | 17.03.2026 |
| HATAY | 74.16 | 46.06 | 57.72 | 39.13 | 17.03.2026 |
| ISPARTA | 63.23 | 41.71 | 52.05 | 36.67 | 17.03.2026 |
| MERSİN | 74.16 | 45.62 | 56.76 | 39.19 | 17.03.2026 |
| İSTANBUL | 86.83 | 42.72 | 53.42 | 40.94 | 17.03.2026 |
| İZMİR | 74.12 | 43.74 | 54.88 | 39.17 | 17.03.2026 |
| KARS | 74.22 | 46.16 | 58.03 | 39.15 | 17.03.2026 |
| KASTAMONU | 86.48 | 43.20 | 53.88 | 41.04 | 17.03.2026 |
| KAYSERİ | 86.53 | 43.57 | 54.25 | 41.07 | 17.03.2026 |
| KIRKLARELİ | 74.09 | 44.45 | 55.59 | 39.12 | 17.03.2026 |
| KIRŞEHİR | 98.32 | 45.17 | 56.31 | 42.84 | 17.03.2026 |
| KOCAELİ | 74.02 | 43.67 | 54.81 | 38.92 | 17.03.2026 |
| KONYA | 74.25 | 45.25 | 56.38 | 39.16 | 17.03.2026 |
| KÜTAHYA | 74.15 | 41.75 | 52.02 | 39.15 | 17.03.2026 |
| MALATYA | 86.96 | 43.84 | 54.52 | 41.09 | 17.03.2026 |
| MANİSA | 74.14 | 41.68 | 51.93 | 39.08 | 17.03.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 74.17 | 45.77 | 56.90 | 39.16 | 17.03.2026 |
| MARDİN | 87.26 | 43.97 | 55.02 | 41.10 | 17.03.2026 |
| MUĞLA | 87.09 | 43.12 | 53.79 | 41.06 | 17.03.2026 |
| MUŞ | 87.29 | 44.00 | 55.02 | 41.14 | 17.03.2026 |
| NEVŞEHİR | 74.18 | 45.31 | 56.44 | 39.16 | 17.03.2026 |
| NİĞDE | 68.66 | 50.64 | 59.95 | 37.85 | 17.03.2026 |
| ORDU | 86.89 | 43.64 | 54.35 | 41.00 | 17.03.2026 |
| RİZE | 74.17 | 41.69 | 52.00 | 39.09 | 17.03.2026 |
| SAKARYA | 74.03 | 41.67 | 51.98 | 39.07 | 17.03.2026 |
| SAMSUN | 74.14 | 45.32 | 56.46 | 39.09 | 17.03.2026 |
| SİİRT | 74.31 | 41.78 | 52.06 | 39.18 | 17.03.2026 |
| SİNOP | 60.30 | 38.12 | 49.31 | 36.43 | 17.03.2026 |
| SİVAS | 86.63 | 43.70 | 54.38 | 41.06 | 17.03.2026 |
| TEKİRDAĞ | 86.94 | 43.09 | 53.74 | 41.06 | 17.03.2026 |
| TOKAT | 74.15 | 41.70 | 52.01 | 39.10 | 17.03.2026 |
| TRABZON | 73.79 | 41.35 | 52.93 | 38.30 | 17.03.2026 |
| TUNCELİ | 87.11 | 43.93 | 54.95 | 41.06 | 17.03.2026 |
| ŞANLIURFA | 74.19 | 46.10 | 57.90 | 39.19 | 17.03.2026 |
| UŞAK | 62.83 | 44.39 | 55.52 | 36.64 | 17.03.2026 |
| VAN | 74.34 | 46.21 | 58.12 | 39.23 | 17.03.2026 |
| YOZGAT | 74.12 | 45.22 | 56.35 | 39.09 | 17.03.2026 |
| ZONGULDAK | 86.54 | 43.03 | 53.78 | 40.98 | 17.03.2026 |
| AKSARAY | 74.18 | 45.24 | 56.37 | 39.13 | 17.03.2026 |
| BAYBURT | 74.18 | 41.71 | 52.02 | 39.11 | 17.03.2026 |
| KARAMAN | 86.61 | 43.61 | 54.27 | 41.09 | 17.03.2026 |
| KIRIKKALE | 80.27 | 52.27 | 61.69 | 39.67 | 17.03.2026 |
| BATMAN | 87.27 | 43.96 | 55.03 | 41.05 | 17.03.2026 |
| ŞIRNAK | 74.33 | 42.89 | 52.07 | 40.29 | 17.03.2026 |
| BARTIN | 86.56 | 43.12 | 53.83 | 41.02 | 17.03.2026 |
| ARDAHAN | 74.21 | 41.73 | 52.05 | 39.13 | 17.03.2026 |
| IĞDIR | 87.72 | 43.98 | 55.06 | 41.06 | 17.03.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| KARABÜK | 74.06 | 41.79 | 51.98 | 39.19 | 17.03.2026 |
| KİLİS | 87.03 | 43.94 | 54.91 | 41.06 | 17.03.2026 |
| OSMANİYE | 62.91 | 45.74 | 56.87 | 36.58 | 17.03.2026 |
| DÜZCE | 86.52 | 42.79 | 53.50 | 41.00 | 17.03.2026 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?