| Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 66.68 | 51.67 | 62.66 | 44.31 | 16.05.2026 |
| ADIYAMAN | 78.41 | 58.10 | 66.72 | 40.80 | 16.05.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 66.99 | 50.60 | 61.59 | 44.26 | 16.05.2026 |
| AĞRI | 71.43 | 49.51 | 60.27 | 44.58 | 16.05.2026 |
| AMASYA | 52.54 | 46.83 | 56.51 | 44.23 | 16.05.2026 |
| ANKARA | 65.84 | 50.61 | 61.59 | 44.20 | 16.05.2026 |
| ANTALYA | 67.09 | 51.17 | 62.15 | 44.26 | 16.05.2026 |
| ARTVİN | 52.59 | 46.83 | 56.56 | 44.23 | 16.05.2026 |
| AYDIN | 71.15 | 48.38 | 58.77 | 44.54 | 16.05.2026 |
| BALIKESİR | 71.12 | 48.38 | 58.77 | 44.54 | 16.05.2026 |
| BİLECİK | 88.97 | 49.94 | 60.92 | 44.88 | 16.05.2026 |
| BİNGÖL | 67.49 | 52.17 | 63.87 | 44.34 | 16.05.2026 |
| BİTLİS | 71.47 | 49.58 | 60.28 | 44.67 | 16.05.2026 |
| BOLU | 52.44 | 46.80 | 56.49 | 44.20 | 16.05.2026 |
| BURDUR | 52.64 | 46.81 | 56.49 | 44.21 | 16.05.2026 |
| BURSA | 89.44 | 49.90 | 60.89 | 44.92 | 16.05.2026 |
| ÇANAKKALE | 71.33 | 48.65 | 59.03 | 44.59 | 16.05.2026 |
| ÇANKIRI | 77.20 | 57.32 | 65.21 | 40.72 | 16.05.2026 |
| ÇORUM | 66.36 | 51.21 | 62.19 | 44.27 | 16.05.2026 |
| DENİZLİ | 54.19 | 46.82 | 56.49 | 44.22 | 16.05.2026 |
| DİYARBAKIR | 67.29 | 52.18 | 63.88 | 44.30 | 16.05.2026 |
| EDİRNE | 71.18 | 48.75 | 59.02 | 44.63 | 16.05.2026 |
| ELAZIĞ | 52.61 | 46.93 | 56.57 | 44.33 | 16.05.2026 |
| ERZİNCAN | 71.15 | 49.58 | 60.11 | 44.77 | 16.05.2026 |
| ERZURUM | 54.05 | 46.85 | 56.56 | 44.25 | 16.05.2026 |
| ESKİŞEHİR | 70.66 | 48.48 | 58.80 | 44.61 | 16.05.2026 |
| GAZİANTEP | 66.79 | 51.94 | 62.93 | 44.29 | 16.05.2026 |
| GİRESUN | 52.59 | 47.12 | 56.77 | 44.52 | 16.05.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 71.19 | 49.38 | 59.73 | 44.59 | 16.05.2026 |
| HAKKARİ | 71.99 | 49.72 | 60.45 | 44.80 | 16.05.2026 |
| HATAY | 66.54 | 52.12 | 63.63 | 44.26 | 16.05.2026 |
| ISPARTA | 52.66 | 46.84 | 56.59 | 36.67 | 16.05.2026 |
| MERSİN | 66.68 | 51.68 | 62.67 | 44.32 | 16.05.2026 |
| İSTANBUL | 70.96 | 48.32 | 58.65 | 44.53 | 16.05.2026 |
| İZMİR | 65.92 | 49.80 | 60.79 | 44.30 | 16.05.2026 |
| KARS | 65.66 | 52.21 | 63.93 | 44.28 | 16.05.2026 |
| KASTAMONU | 70.61 | 48.80 | 59.11 | 44.63 | 16.05.2026 |
| KAYSERİ | 70.66 | 49.17 | 59.48 | 44.66 | 16.05.2026 |
| KIRKLARELİ | 65.73 | 50.51 | 61.50 | 44.25 | 16.05.2026 |
| KIRŞEHİR | 88.18 | 51.23 | 62.22 | 44.89 | 16.05.2026 |
| KOCAELİ | 65.09 | 49.73 | 60.72 | 44.05 | 16.05.2026 |
| KONYA | 66.89 | 51.31 | 62.29 | 44.29 | 16.05.2026 |
| KÜTAHYA | 52.55 | 46.88 | 56.56 | 44.28 | 16.05.2026 |
| MALATYA | 71.09 | 49.43 | 59.74 | 44.68 | 16.05.2026 |
| MANİSA | 52.54 | 46.81 | 56.47 | 44.21 | 16.05.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 66.55 | 51.83 | 62.81 | 44.29 | 16.05.2026 |
| MARDİN | 71.39 | 49.57 | 60.25 | 44.69 | 16.05.2026 |
| MUĞLA | 71.22 | 48.72 | 59.02 | 44.65 | 16.05.2026 |
| MUŞ | 71.42 | 49.59 | 60.24 | 44.73 | 16.05.2026 |
| NEVŞEHİR | 66.72 | 51.37 | 62.35 | 44.29 | 16.05.2026 |
| NİĞDE | 59.63 | 55.47 | 62.97 | 40.42 | 16.05.2026 |
| ORDU | 71.02 | 49.24 | 59.58 | 44.59 | 16.05.2026 |
| RİZE | 52.57 | 46.82 | 56.54 | 44.22 | 16.05.2026 |
| SAKARYA | 52.43 | 46.80 | 56.52 | 44.20 | 16.05.2026 |
| SAMSUN | 66.29 | 51.38 | 62.37 | 44.22 | 16.05.2026 |
| SİİRT | 52.71 | 46.91 | 56.60 | 44.31 | 16.05.2026 |
| SİNOP | 50.40 | 41.04 | 52.12 | 38.99 | 16.05.2026 |
| SİVAS | 70.76 | 49.29 | 59.60 | 44.65 | 16.05.2026 |
| TEKİRDAĞ | 71.07 | 48.68 | 58.96 | 44.65 | 16.05.2026 |
| TOKAT | 52.55 | 46.83 | 56.55 | 44.23 | 16.05.2026 |
| TRABZON | 68.72 | 43.78 | 55.44 | 39.32 | 16.05.2026 |
| TUNCELİ | 71.24 | 49.53 | 60.18 | 44.65 | 16.05.2026 |
| ŞANLIURFA | 66.64 | 52.16 | 63.81 | 44.32 | 16.05.2026 |
| UŞAK | 66.38 | 50.46 | 61.44 | 36.64 | 16.05.2026 |
| VAN | 67.03 | 52.27 | 64.03 | 44.36 | 16.05.2026 |
| YOZGAT | 66.33 | 51.28 | 62.26 | 44.22 | 16.05.2026 |
| ZONGULDAK | 70.67 | 48.62 | 59.01 | 44.57 | 16.05.2026 |
| AKSARAY | 66.72 | 51.30 | 62.28 | 44.26 | 16.05.2026 |
| BAYBURT | 52.58 | 46.84 | 56.56 | 44.24 | 16.05.2026 |
| KARAMAN | 70.74 | 49.20 | 59.50 | 44.68 | 16.05.2026 |
| KIRIKKALE | 76.97 | 57.56 | 65.40 | 40.69 | 16.05.2026 |
| BATMAN | 71.40 | 49.55 | 60.25 | 44.64 | 16.05.2026 |
| ŞIRNAK | 52.73 | 48.02 | 56.61 | 45.02 | 16.05.2026 |
| BARTIN | 70.69 | 48.71 | 59.06 | 44.61 | 16.05.2026 |
| ARDAHAN | 52.61 | 46.86 | 56.59 | 44.26 | 16.05.2026 |
| IĞDIR | 71.85 | 49.57 | 60.28 | 44.65 | 16.05.2026 |
| YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.05.2026 |
| KARABÜK | 52.46 | 46.92 | 56.52 | 44.32 | 16.05.2026 |
| KİLİS | 71.16 | 49.54 | 60.13 | 44.65 | 16.05.2026 |
| OSMANİYE | 66.46 | 51.79 | 62.77 | 36.58 | 16.05.2026 |
| DÜZCE | 70.65 | 48.39 | 58.73 | 44.59 | 16.05.2026 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?