Şehir | No:1 | No:2 | No:4 | No:6 | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | 39.56 | 28.75 | 33.27 | 27.07 | 12.06.2025 |
ADIYAMAN | 43.97 | 32.56 | 40.59 | 30.43 | 12.06.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 39.75 | 28.67 | 33.08 | 27.02 | 12.06.2025 |
AĞRI | 36.32 | 27.42 | 30.89 | 25.24 | 12.06.2025 |
AMASYA | 39.52 | 28.60 | 33.28 | 27.02 | 12.06.2025 |
ANKARA | 39.52 | 28.71 | 33.13 | 26.97 | 12.06.2025 |
ANTALYA | 39.81 | 28.62 | 33.13 | 27.01 | 12.06.2025 |
ARTVİN | 32.95 | 26.04 | 28.50 | 23.44 | 12.06.2025 |
AYDIN | 36.31 | 27.31 | 30.72 | 25.21 | 12.06.2025 |
BALIKESİR | 36.32 | 27.33 | 30.73 | 25.20 | 12.06.2025 |
BİLECİK | 39.71 | 28.66 | 33.08 | 26.99 | 12.06.2025 |
BİNGÖL | 39.60 | 28.84 | 33.35 | 27.10 | 11.06.2025 |
BİTLİS | 36.35 | 27.50 | 30.95 | 25.33 | 12.06.2025 |
BOLU | 39.72 | 28.66 | 33.08 | 27.02 | 12.06.2025 |
BURDUR | 39.76 | 28.60 | 33.07 | 27.03 | 12.06.2025 |
BURSA | 39.72 | 28.67 | 33.08 | 27.03 | 12.06.2025 |
ÇANAKKALE | 36.47 | 27.35 | 30.80 | 25.26 | 12.06.2025 |
ÇANKIRI | 43.72 | 32.49 | 40.33 | 30.35 | 12.06.2025 |
ÇORUM | 39.52 | 28.61 | 33.14 | 27.02 | 12.06.2025 |
DENİZLİ | 39.75 | 28.63 | 33.04 | 27.03 | 12.06.2025 |
DİYARBAKIR | 39.60 | 28.82 | 33.34 | 27.11 | 12.06.2025 |
EDİRNE | 36.23 | 27.34 | 30.72 | 25.25 | 12.06.2025 |
ELAZIĞ | 39.59 | 28.82 | 33.33 | 27.15 | 12.06.2025 |
ERZİNCAN | 36.31 | 27.54 | 30.87 | 25.43 | 12.06.2025 |
ERZURUM | 39.65 | 28.82 | 33.27 | 27.07 | 12.06.2025 |
ESKİŞEHİR | 36.28 | 27.37 | 30.76 | 25.24 | 12.06.2025 |
GAZİANTEP | 39.57 | 28.75 | 33.28 | 27.11 | 12.06.2025 |
GİRESUN | 36.28 | 27.40 | 30.85 | 25.23 | 12.06.2025 |
GÜMÜŞHANE | 36.27 | 27.41 | 30.85 | 25.25 | 12.06.2025 |
HAKKARİ | 36.39 | 27.62 | 31.06 | 25.46 | 12.06.2025 |
HATAY | 39.59 | 28.73 | 33.26 | 27.08 | 12.06.2025 |
ISPARTA | 35.60 | 26.86 | 30.09 | 24.96 | 12.06.2025 |
MERSİN | 39.57 | 28.77 | 33.30 | 27.11 | 12.06.2025 |
İSTANBUL | 36.17 | 27.31 | 30.69 | 25.22 | 12.06.2025 |
İZMİR | 39.71 | 28.60 | 33.02 | 26.99 | 12.06.2025 |
KARS | 39.64 | 28.82 | 33.27 | 27.10 | 12.06.2025 |
KASTAMONU | 36.31 | 27.38 | 30.78 | 25.27 | 12.06.2025 |
KAYSERİ | 36.24 | 27.46 | 30.88 | 25.32 | 12.06.2025 |
KIRKLARELİ | 39.59 | 28.60 | 33.03 | 27.02 | 12.06.2025 |
KIRŞEHİR | 39.51 | 28.81 | 33.34 | 27.00 | 12.06.2025 |
KOCAELİ | 39.69 | 28.64 | 33.05 | 26.99 | 12.06.2025 |
KONYA | 39.54 | 28.64 | 33.34 | 27.11 | 12.06.2025 |
KÜTAHYA | 39.73 | 28.68 | 33.10 | 27.04 | 12.06.2025 |
MALATYA | 36.26 | 27.47 | 30.90 | 25.35 | 12.06.2025 |
MANİSA | 39.71 | 28.60 | 33.03 | 27.00 | 12.06.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 39.57 | 28.77 | 33.30 | 27.11 | 12.06.2025 |
MARDİN | 36.35 | 27.49 | 30.93 | 25.36 | 12.06.2025 |
MUĞLA | 36.38 | 27.33 | 30.73 | 25.23 | 12.06.2025 |
MUŞ | 36.36 | 27.53 | 30.94 | 25.39 | 12.06.2025 |
NEVŞEHİR | 39.51 | 28.80 | 33.32 | 27.10 | 12.06.2025 |
NİĞDE | 40.68 | 31.21 | 38.17 | 28.59 | 12.06.2025 |
ORDU | 36.26 | 27.33 | 30.84 | 25.25 | 12.06.2025 |
RİZE | 32.93 | 26.03 | 28.47 | 23.43 | 12.06.2025 |
SAKARYA | 39.70 | 28.65 | 33.08 | 27.00 | 12.06.2025 |
SAMSUN | 39.51 | 28.59 | 33.27 | 27.03 | 12.06.2025 |
SİİRT | 39.64 | 28.84 | 33.36 | 27.12 | 12.06.2025 |
SİNOP | 40.58 | 30.61 | 38.07 | 28.57 | 12.06.2025 |
SİVAS | 36.25 | 27.50 | 30.90 | 25.31 | 12.06.2025 |
TEKİRDAĞ | 36.18 | 27.38 | 30.71 | 25.31 | 12.06.2025 |
TOKAT | 39.55 | 28.62 | 33.30 | 27.05 | 12.06.2025 |
TRABZON | 43.65 | 32.21 | 40.61 | 30.38 | 12.06.2025 |
TUNCELİ | 36.29 | 27.47 | 30.91 | 25.31 | 12.06.2025 |
ŞANLIURFA | 39.60 | 28.79 | 33.31 | 27.13 | 12.06.2025 |
UŞAK | 39.72 | 28.62 | 33.04 | 27.02 | 12.06.2025 |
VAN | 39.65 | 28.88 | 33.39 | 27.15 | 12.06.2025 |
YOZGAT | 39.53 | 28.63 | 33.16 | 27.03 | 12.06.2025 |
ZONGULDAK | 36.27 | 27.36 | 30.75 | 25.23 | 12.06.2025 |
AKSARAY | 39.52 | 28.81 | 33.32 | 27.06 | 12.06.2025 |
BAYBURT | 32.94 | 26.05 | 28.50 | 23.45 | 12.06.2025 |
KARAMAN | 36.25 | 27.47 | 30.88 | 25.34 | 12.06.2025 |
KIRIKKALE | 43.65 | 32.49 | 40.27 | 30.32 | 12.06.2025 |
BATMAN | 36.33 | 27.47 | 30.93 | 25.30 | 12.06.2025 |
ŞIRNAK | 39.64 | 28.85 | 33.37 | 27.15 | 12.06.2025 |
BARTIN | 36.29 | 27.36 | 30.76 | 25.23 | 12.06.2025 |
ARDAHAN | 32.97 | 26.07 | 28.50 | 23.47 | 12.06.2025 |
IĞDIR | 36.33 | 27.47 | 30.90 | 25.31 | 12.06.2025 |
YALOVA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
KARABÜK | 39.72 | 28.69 | 33.11 | 27.04 | 12.06.2025 |
KİLİS | 36.24 | 27.42 | 30.87 | 25.29 | 12.06.2025 |
OSMANİYE | 39.57 | 28.73 | 33.26 | 27.08 | 12.06.2025 |
DÜZCE | 36.25 | 27.34 | 30.73 | 25.21 | 12.06.2025 |
Güncel fuel oil fiyatları. Tüm ülkedeki fuel oil fiyatları listesi şehir şehir bu sayfada. Fuel oil ne kadar? Fuel oil kaç TL?