Şehir | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
ADANA | 54.63 | 56.17 | 26.88 | 10.09.2025 |
ADIYAMAN | 54.96 | 56.51 | 26.97 | 10.09.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 54.85 | 56.38 | 0.00 | 10.09.2025 |
AĞRI | 55.15 | 56.63 | 27.84 | 10.09.2025 |
AMASYA | 54.40 | 55.90 | 27.43 | 10.09.2025 |
ANKARA | 53.73 | 55.26 | 26.79 | 10.09.2025 |
ANTALYA | 54.94 | 56.48 | 26.60 | 10.09.2025 |
ARTVİN | 54.73 | 56.25 | 27.77 | 10.09.2025 |
AYDIN | 54.31 | 55.85 | 26.54 | 10.09.2025 |
BALIKESİR | 54.44 | 55.97 | 26.48 | 10.09.2025 |
BİLECİK | 53.80 | 55.10 | 26.39 | 10.09.2025 |
BİNGÖL | 55.13 | 56.69 | 0.00 | 10.09.2025 |
BİTLİS | 55.18 | 56.75 | 27.08 | 10.09.2025 |
BOLU | 53.92 | 55.22 | 26.44 | 10.09.2025 |
BURDUR | 54.82 | 56.34 | 26.67 | 10.09.2025 |
BURSA | 53.89 | 55.24 | 26.08 | 10.09.2025 |
ÇANAKKALE | 54.61 | 56.12 | 26.33 | 10.09.2025 |
ÇANKIRI | 54.20 | 55.72 | 27.14 | 10.09.2025 |
ÇORUM | 54.44 | 55.94 | 27.09 | 10.09.2025 |
DENİZLİ | 54.49 | 56.02 | 26.50 | 10.09.2025 |
DİYARBAKIR | 55.11 | 56.67 | 26.90 | 10.09.2025 |
EDİRNE | 53.90 | 55.51 | 26.75 | 10.09.2025 |
ELAZIĞ | 55.20 | 56.77 | 26.69 | 10.09.2025 |
ERZİNCAN | 54.85 | 56.38 | 27.19 | 10.09.2025 |
ERZURUM | 54.87 | 56.39 | 27.31 | 10.09.2025 |
ESKİŞEHİR | 54.11 | 55.44 | 26.49 | 10.09.2025 |
GAZİANTEP | 54.76 | 56.29 | 26.88 | 10.09.2025 |
GİRESUN | 54.64 | 56.15 | 27.14 | 10.09.2025 |
GÜMÜŞHANE | 54.61 | 56.12 | 27.23 | 10.09.2025 |
HAKKARİ | 55.27 | 56.84 | 27.35 | 10.09.2025 |
HATAY | 54.50 | 56.03 | 26.69 | 10.09.2025 |
ISPARTA | 54.84 | 56.38 | 26.68 | 10.09.2025 |
MERSİN | 54.65 | 56.20 | 0.00 | 10.09.2025 |
İSTANBUL | 52.97 | 54.31 | 26.65 | 10.09.2025 |
İZMİR | 54.06 | 55.63 | 26.59 | 10.09.2025 |
KARS | 54.88 | 56.40 | 27.54 | 10.09.2025 |
KASTAMONU | 54.54 | 56.04 | 27.12 | 10.09.2025 |
KAYSERİ | 54.80 | 56.35 | 26.89 | 10.09.2025 |
KIRKLARELİ | 53.94 | 55.48 | 26.65 | 10.09.2025 |
KIRŞEHİR | 54.08 | 55.60 | 26.84 | 10.09.2025 |
KOCAELİ | 53.26 | 54.60 | 25.87 | 10.09.2025 |
KONYA | 54.81 | 56.38 | 26.93 | 10.09.2025 |
KÜTAHYA | 54.71 | 56.10 | 26.54 | 10.09.2025 |
MALATYA | 55.01 | 56.55 | 27.04 | 10.09.2025 |
MANİSA | 54.18 | 55.70 | 26.47 | 10.09.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 54.74 | 56.29 | 26.79 | 10.09.2025 |
MARDİN | 55.12 | 56.67 | 26.98 | 10.09.2025 |
MUĞLA | 54.76 | 56.27 | 26.51 | 10.09.2025 |
MUŞ | 55.15 | 56.71 | 27.32 | 10.09.2025 |
NEVŞEHİR | 54.68 | 56.26 | 26.99 | 10.09.2025 |
NİĞDE | 54.58 | 56.14 | 26.80 | 10.09.2025 |
ORDU | 54.45 | 55.94 | 27.00 | 10.09.2025 |
RİZE | 54.60 | 56.11 | 27.23 | 10.09.2025 |
SAKARYA | 53.56 | 54.90 | 26.34 | 10.09.2025 |
SAMSUN | 54.41 | 55.92 | 26.79 | 10.09.2025 |
SİİRT | 55.16 | 56.70 | 27.14 | 10.09.2025 |
SİNOP | 54.50 | 56.00 | 27.12 | 10.09.2025 |
SİVAS | 54.79 | 56.30 | 27.19 | 10.09.2025 |
TEKİRDAĞ | 53.55 | 55.09 | 26.65 | 10.09.2025 |
TOKAT | 54.46 | 55.98 | 27.23 | 10.09.2025 |
TRABZON | 54.59 | 56.10 | 26.83 | 10.09.2025 |
TUNCELİ | 55.09 | 56.67 | 27.39 | 10.09.2025 |
ŞANLIURFA | 54.94 | 56.48 | 26.98 | 10.09.2025 |
UŞAK | 54.47 | 56.01 | 26.59 | 10.09.2025 |
VAN | 55.20 | 56.72 | 27.02 | 10.09.2025 |
YOZGAT | 54.41 | 55.95 | 27.09 | 10.09.2025 |
ZONGULDAK | 54.07 | 55.42 | 26.54 | 10.09.2025 |
AKSARAY | 54.69 | 56.25 | 26.84 | 10.09.2025 |
BAYBURT | 54.61 | 56.12 | 27.36 | 10.09.2025 |
KARAMAN | 54.67 | 56.20 | 26.83 | 10.09.2025 |
KIRIKKALE | 54.03 | 55.61 | 26.74 | 10.09.2025 |
BATMAN | 55.11 | 56.66 | 26.98 | 10.09.2025 |
ŞIRNAK | 55.19 | 56.76 | 27.18 | 10.09.2025 |
BARTIN | 54.16 | 55.49 | 26.36 | 10.09.2025 |
ARDAHAN | 54.88 | 56.40 | 27.42 | 10.09.2025 |
IĞDIR | 55.09 | 56.61 | 27.67 | 10.09.2025 |
YALOVA | 53.55 | 54.88 | 25.96 | 10.09.2025 |
KARABÜK | 54.17 | 55.51 | 26.29 | 10.09.2025 |
KİLİS | 54.53 | 56.09 | 26.67 | 10.09.2025 |
OSMANİYE | 54.53 | 56.07 | 26.86 | 10.09.2025 |
DÜZCE | 53.73 | 55.06 | 26.44 | 10.09.2025 |
Akaryakıt Fiyatları
Güncel akaryakıt fiyatı 2024. Benzin, motorin, otogaz, fuel oil, lpg, gazyağı, kalorifer yakıtı ve tüp fiyatları.