| Şehir | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ADANA | 29.87 | 17.01.2026 |
| ADIYAMAN | 29.90 | 17.01.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 17.01.2026 |
| AĞRI | 31.03 | 17.01.2026 |
| AMASYA | 30.40 | 17.01.2026 |
| ANKARA | 29.60 | 17.01.2026 |
| ANTALYA | 29.36 | 17.01.2026 |
| ARTVİN | 30.62 | 17.01.2026 |
| AYDIN | 29.50 | 17.01.2026 |
| BALIKESİR | 29.51 | 17.01.2026 |
| BİLECİK | 29.55 | 17.01.2026 |
| BİNGÖL | 0.00 | 17.01.2026 |
| BİTLİS | 29.98 | 17.01.2026 |
| BOLU | 29.45 | 17.01.2026 |
| BURDUR | 29.81 | 17.01.2026 |
| BURSA | 29.53 | 17.01.2026 |
| ÇANAKKALE | 29.63 | 17.01.2026 |
| ÇANKIRI | 30.14 | 17.01.2026 |
| ÇORUM | 30.01 | 17.01.2026 |
| DENİZLİ | 29.50 | 17.01.2026 |
| DİYARBAKIR | 29.99 | 17.01.2026 |
| EDİRNE | 30.15 | 17.01.2026 |
| ELAZIĞ | 29.89 | 17.01.2026 |
| ERZİNCAN | 30.55 | 17.01.2026 |
| ERZURUM | 30.48 | 17.01.2026 |
| ESKİŞEHİR | 29.67 | 17.01.2026 |
| GAZİANTEP | 29.86 | 17.01.2026 |
| GİRESUN | 30.37 | 17.01.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 30.43 | 17.01.2026 |
| HAKKARİ | 30.37 | 17.01.2026 |
| HATAY | 29.93 | 17.01.2026 |
| ISPARTA | 29.79 | 17.01.2026 |
| MERSİN | 0.00 | 17.01.2026 |
| İSTANBUL | 29.34 | 17.01.2026 |
| İZMİR | 29.68 | 17.01.2026 |
| KARS | 30.38 | 17.01.2026 |
| KASTAMONU | 29.86 | 17.01.2026 |
| KAYSERİ | 29.67 | 17.01.2026 |
| KIRKLARELİ | 29.71 | 17.01.2026 |
| KIRŞEHİR | 29.86 | 17.01.2026 |
| KOCAELİ | 29.06 | 17.01.2026 |
| KONYA | 29.77 | 17.01.2026 |
| KÜTAHYA | 29.49 | 17.01.2026 |
| MALATYA | 29.77 | 17.01.2026 |
| MANİSA | 29.49 | 17.01.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 29.44 | 17.01.2026 |
| MARDİN | 29.81 | 17.01.2026 |
| MUĞLA | 29.53 | 17.01.2026 |
| MUŞ | 30.34 | 17.01.2026 |
| NEVŞEHİR | 29.98 | 17.01.2026 |
| NİĞDE | 29.82 | 17.01.2026 |
| ORDU | 30.27 | 17.01.2026 |
| RİZE | 30.59 | 17.01.2026 |
| SAKARYA | 29.40 | 17.01.2026 |
| SAMSUN | 29.86 | 17.01.2026 |
| SİİRT | 29.99 | 17.01.2026 |
| SİNOP | 29.96 | 17.01.2026 |
| SİVAS | 30.22 | 17.01.2026 |
| TEKİRDAĞ | 29.34 | 17.01.2026 |
| TOKAT | 30.48 | 17.01.2026 |
| TRABZON | 30.28 | 17.01.2026 |
| TUNCELİ | 30.18 | 17.01.2026 |
| ŞANLIURFA | 29.95 | 17.01.2026 |
| UŞAK | 29.69 | 17.01.2026 |
| VAN | 29.90 | 17.01.2026 |
| YOZGAT | 29.84 | 17.01.2026 |
| ZONGULDAK | 29.60 | 17.01.2026 |
| AKSARAY | 29.79 | 17.01.2026 |
| BAYBURT | 30.57 | 17.01.2026 |
| KARAMAN | 29.86 | 17.01.2026 |
| KIRIKKALE | 29.80 | 17.01.2026 |
| BATMAN | 29.93 | 17.01.2026 |
| ŞIRNAK | 30.28 | 17.01.2026 |
| BARTIN | 29.23 | 17.01.2026 |
| ARDAHAN | 30.83 | 17.01.2026 |
| IĞDIR | 30.98 | 17.01.2026 |
| YALOVA | 28.79 | 17.01.2026 |
| KARABÜK | 29.37 | 17.01.2026 |
| KİLİS | 29.48 | 17.01.2026 |
| OSMANİYE | 29.85 | 17.01.2026 |
| DÜZCE | 29.24 | 17.01.2026 |
Güncel otogaz fiyatları. Şehir şehir tüm otogaz fiyatları bu sayfada. Otogaz kaç TL? Otogaza zam var mı? Otogaz ne kadar?