| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| AKÇAGAZ | 25.45 | 10.09.2025 |
| ALASCA | 29.91 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 35.78 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.58 | 05.05.2026 |
| BP | 28.09 | 04.05.2025 |
| bpet | 37.00 | 05.05.2026 |
| DASPET | 27.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.53 | 02.05.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35.54 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 28.90 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.88 | 05.05.2026 |
| GESAN | 36.69 | 05.05.2026 |
| GO | 36.28 | 05.05.2026 |
| GÜÇGAZ | 42.35 | 17.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.50 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.78 | 05.05.2026 |
| HÜRGAZ | 36.69 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 36.14 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 24.95 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 36.32 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 29.39 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.79 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.41 | 05.05.2026 |
| ORALGAZ | 35.94 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 27.09 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.78 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.27 | 05.05.2026 |
| PO | 35.55 | 05.05.2026 |
| SHELL | 38.40 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.16 | 05.05.2026 |
| SOİL | 38.02 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.34 | 05.05.2026 |
| TP | 29.42 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36.28 | 05.05.2026 |
Güncel Kastamonu Otogaz fiyatları. Kastamonu güncel otogaz fiyatı listesi. Kastamonu otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Kastamonu otogaz kaç TL?