| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 29.79 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 36.09 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.79 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.20 | 05.05.2026 |
| BP | 27.59 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.79 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.50 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.33 | 02.05.2026 |
| EFOR | 27.16 | 23.11.2025 |
| EGAZ | 30.09 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35.40 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 28.82 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.81 | 05.05.2026 |
| GESAN | 36.79 | 05.05.2026 |
| GO | 36.35 | 05.05.2026 |
| GÜÇGAZ | 43.59 | 17.03.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.48 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 36.09 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.99 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 36.04 | 05.05.2026 |
| LİKİTGAZ | 36.11 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 29.19 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.94 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.42 | 05.05.2026 |
| NORM GAZ | 25.36 | 10.09.2025 |
| ORALGAZ | 35.50 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.99 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 36.09 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.42 | 05.05.2026 |
| PO | 35.09 | 05.05.2026 |
| SHELL | 36.81 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.20 | 05.05.2026 |
| SOİL | 37.63 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.44 | 05.05.2026 |
| TP | 28.74 | 07.03.2026 |
| TRABZONGAZ | 36.80 | 05.05.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 36.35 | 05.05.2026 |
Güncel Samsun Otogaz fiyatları. Samsun güncel otogaz fiyatı listesi. Samsun otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Samsun otogaz kaç TL?