| Şehir | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 30.75 | 5,059 | 77.20 | 67.05 | 17.03.2026 |
| ADIYAMAN | 30.84 | 5,059 | 77.82 | 66.15 | 17.03.2026 |
| AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| AĞRI | 31.84 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| AMASYA | 31.17 | 5,077 | 77.17 | 66.60 | 17.03.2026 |
| ANKARA | 30.51 | 5,059 | 77.59 | 65.09 | 17.03.2026 |
| ANTALYA | 30.54 | 5,059 | 78.05 | 66.14 | 17.03.2026 |
| ARTVİN | 31.72 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| AYDIN | 30.46 | 5,059 | 77.43 | 67.13 | 17.03.2026 |
| BALIKESİR | 30.34 | 5,059 | 77.13 | 66.25 | 17.03.2026 |
| BİLECİK | 30.28 | 5,059 | 77.48 | 65.09 | 17.03.2026 |
| BİNGÖL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| BİTLİS | 30.92 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| BOLU | 30.32 | 5,059 | 77.13 | 65.98 | 17.03.2026 |
| BURDUR | 30.54 | 5,059 | 77.13 | 66.01 | 17.03.2026 |
| BURSA | 30.26 | 5,059 | 77.13 | 66.05 | 17.03.2026 |
| ÇANAKKALE | 30.47 | 5,059 | 77.13 | 65.18 | 17.03.2026 |
| ÇANKIRI | 30.97 | 5,059 | 77.70 | 66.98 | 17.03.2026 |
| ÇORUM | 30.82 | 5,059 | 77.76 | 67.18 | 17.03.2026 |
| DENİZLİ | 30.31 | 5,059 | 77.74 | 66.98 | 17.03.2026 |
| DİYARBAKIR | 30.95 | 5,080 | 78.02 | 65.18 | 17.03.2026 |
| EDİRNE | 30.88 | 5,059 | 77.84 | 67.22 | 17.03.2026 |
| ELAZIĞ | 30.69 | 5,059 | 78.02 | 67.27 | 17.03.2026 |
| ERZİNCAN | 31.28 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| ERZURUM | 31.22 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| ESKİŞEHİR | 30.40 | 5,059 | 77.64 | 65.09 | 17.03.2026 |
| GAZİANTEP | 30.79 | 5,059 | 77.20 | 66.19 | 17.03.2026 |
| GİRESUN | 31.13 | 5,059 | 75.82 | 66.00 | 17.03.2026 |
| GÜMÜŞHANE | 31.19 | 5,080 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| HAKKARİ | 31.34 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| HATAY | 30.85 | 5,059 | 77.20 | 67.20 | 17.03.2026 |
| ISPARTA | 30.52 | 5,080 | 77.13 | 66.11 | 17.03.2026 |
| MERSİN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| İSTANBUL | 30.58 | 5,059 | 77.70 | 67.38 | 17.03.2026 |
| İZMİR | 30.65 | 5,059 | 74.51 | 65.09 | 17.03.2026 |
| KARS | 31.39 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| KASTAMONU | 31.05 | 5,059 | 77.13 | 65.18 | 17.03.2026 |
| KAYSERİ | 30.48 | 5,059 | 77.20 | 67.29 | 17.03.2026 |
| KIRKLARELİ | 30.57 | 5,059 | 77.72 | 67.02 | 17.03.2026 |
| KIRŞEHİR | 30.76 | 5,059 | 77.17 | 67.03 | 17.03.2026 |
| KOCAELİ | 29.78 | 5,059 | 74.50 | 66.00 | 17.03.2026 |
| KONYA | 30.83 | 5,079 | 77.17 | 66.15 | 17.03.2026 |
| KÜTAHYA | 30.48 | 5,059 | 77.76 | 67.33 | 17.03.2026 |
| MALATYA | 30.81 | 5,078 | 77.20 | 67.07 | 17.03.2026 |
| MANİSA | 30.45 | 5,059 | 77.52 | 66.00 | 17.03.2026 |
| KAHRAMANMARAŞ | 30.70 | 5,059 | 77.20 | 67.00 | 17.03.2026 |
| MARDİN | 30.80 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| MUĞLA | 30.48 | 5,080 | 77.72 | 67.03 | 17.03.2026 |
| MUŞ | 31.25 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| NEVŞEHİR | 30.86 | 5,080 | 77.20 | 67.29 | 17.03.2026 |
| NİĞDE | 30.55 | 5,059 | 77.20 | 67.16 | 17.03.2026 |
| ORDU | 31.00 | 5,059 | 75.82 | 66.00 | 17.03.2026 |
| RİZE | 31.37 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| SAKARYA | 30.26 | 5,059 | 77.13 | 66.21 | 17.03.2026 |
| SAMSUN | 30.90 | 5,080 | 75.82 | 65.59 | 17.03.2026 |
| SİİRT | 31.04 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| SİNOP | 31.06 | 5,080 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| SİVAS | 31.01 | 5,059 | 77.17 | 67.20 | 17.03.2026 |
| TEKİRDAĞ | 30.58 | 5,059 | 77.70 | 67.38 | 17.03.2026 |
| TOKAT | 31.21 | 5,080 | 77.17 | 67.20 | 17.03.2026 |
| TRABZON | 31.01 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| TUNCELİ | 31.33 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| ŞANLIURFA | 30.85 | 5,080 | 78.02 | 65.18 | 17.03.2026 |
| UŞAK | 30.49 | 5,059 | 77.77 | 66.98 | 17.03.2026 |
| VAN | 30.84 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| YOZGAT | 30.85 | 5,059 | 77.17 | 66.60 | 17.03.2026 |
| ZONGULDAK | 30.51 | 5,059 | 77.79 | 67.38 | 17.03.2026 |
| AKSARAY | 30.85 | 5,059 | 77.17 | 65.18 | 17.03.2026 |
| BAYBURT | 31.40 | 5,059 | 77.13 | 66.69 | 17.03.2026 |
| KARAMAN | 30.96 | 5,080 | 77.13 | 66.14 | 17.03.2026 |
| KIRIKKALE | 30.81 | 5,059 | 77.13 | 67.14 | 17.03.2026 |
| BATMAN | 30.89 | 5,059 | 78.02 | 66.28 | 17.03.2026 |
| ŞIRNAK | 31.24 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| BARTIN | 30.43 | 5,059 | 77.13 | 66.54 | 17.03.2026 |
| ARDAHAN | 31.72 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| IĞDIR | 31.84 | 5,059 | 78.02 | 67.38 | 17.03.2026 |
| YALOVA | 30.22 | 5,059 | 77.17 | 66.92 | 17.03.2026 |
| KARABÜK | 30.33 | 5,059 | 77.13 | 66.59 | 17.03.2026 |
| KİLİS | 30.62 | 5,059 | 77.20 | 67.20 | 17.03.2026 |
| OSMANİYE | 30.81 | 5,059 | 77.13 | 67.15 | 17.03.2026 |
| DÜZCE | 30.19 | 5,059 | 77.50 | 66.72 | 17.03.2026 |
Güncel LPG fiyatları. Tüm Türkiye’deki LPG fiyatları tüm şehir ve firmalar için bu sayfada listeleniyor. LPG ne kadar? LPG’ye zam var mı? LPG kaç TL?