Şehir | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | 26.88 | 4,253 | 66.90 | 58.70 | 10.09.2025 |
ADIYAMAN | 26.97 | 4,270 | 68.63 | 59.00 | 10.09.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
AĞRI | 27.84 | 4,270 | 70.26 | 59.39 | 10.09.2025 |
AMASYA | 27.43 | 4,225 | 68.40 | 58.93 | 10.09.2025 |
ANKARA | 26.79 | 4,270 | 67.36 | 58.44 | 10.09.2025 |
ANTALYA | 26.60 | 4,268 | 69.55 | 58.95 | 10.09.2025 |
ARTVİN | 27.77 | 4,270 | 70.72 | 59.65 | 10.09.2025 |
AYDIN | 26.54 | 4,270 | 67.83 | 58.90 | 10.09.2025 |
BALIKESİR | 26.48 | 4,270 | 68.32 | 59.00 | 10.09.2025 |
BİLECİK | 26.39 | 4,270 | 67.57 | 58.26 | 10.09.2025 |
BİNGÖL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
BİTLİS | 27.08 | 4,270 | 70.11 | 59.00 | 10.09.2025 |
BOLU | 26.44 | 4,254 | 67.85 | 58.90 | 10.09.2025 |
BURDUR | 26.67 | 4,247 | 69.60 | 58.82 | 10.09.2025 |
BURSA | 26.08 | 4,270 | 67.55 | 58.63 | 10.09.2025 |
ÇANAKKALE | 26.33 | 4,270 | 68.40 | 59.00 | 10.09.2025 |
ÇANKIRI | 27.14 | 4,270 | 67.76 | 59.00 | 10.09.2025 |
ÇORUM | 27.09 | 4,270 | 68.10 | 59.00 | 10.09.2025 |
DENİZLİ | 26.50 | 4,270 | 68.85 | 59.00 | 10.09.2025 |
DİYARBAKIR | 26.90 | 4,270 | 69.86 | 59.48 | 10.09.2025 |
EDİRNE | 26.75 | 4,270 | 69.45 | 59.00 | 10.09.2025 |
ELAZIĞ | 26.69 | 4,270 | 69.63 | 59.01 | 10.09.2025 |
ERZİNCAN | 27.19 | 4,270 | 70.01 | 59.00 | 10.09.2025 |
ERZURUM | 27.31 | 4,270 | 70.50 | 59.85 | 10.09.2025 |
ESKİŞEHİR | 26.49 | 4,270 | 68.41 | 59.00 | 10.09.2025 |
GAZİANTEP | 26.88 | 4,260 | 67.37 | 58.92 | 10.09.2025 |
GİRESUN | 27.14 | 4,251 | 70.18 | 59.00 | 10.09.2025 |
GÜMÜŞHANE | 27.23 | 4,254 | 70.62 | 59.00 | 10.09.2025 |
HAKKARİ | 27.35 | 4,270 | 70.72 | 59.83 | 10.09.2025 |
HATAY | 26.69 | 4,248 | 66.91 | 58.72 | 10.09.2025 |
ISPARTA | 26.68 | 4,257 | 69.60 | 58.82 | 10.09.2025 |
MERSİN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
İSTANBUL | 26.65 | 4,270 | 68.37 | 59.00 | 10.09.2025 |
İZMİR | 26.59 | 4,270 | 66.67 | 58.06 | 10.09.2025 |
KARS | 27.54 | 4,270 | 70.72 | 59.85 | 10.09.2025 |
KASTAMONU | 27.12 | 4,263 | 69.48 | 58.34 | 10.09.2025 |
KAYSERİ | 26.89 | 4,270 | 68.21 | 58.93 | 10.09.2025 |
KIRKLARELİ | 26.65 | 4,270 | 68.83 | 59.00 | 10.09.2025 |
KIRŞEHİR | 26.84 | 4,270 | 67.00 | 58.92 | 10.09.2025 |
KOCAELİ | 25.87 | 4,251 | 66.45 | 57.95 | 10.09.2025 |
KONYA | 26.93 | 4,249 | 68.14 | 58.86 | 10.09.2025 |
KÜTAHYA | 26.54 | 4,270 | 68.37 | 59.00 | 10.09.2025 |
MALATYA | 27.04 | 4,270 | 69.37 | 58.81 | 10.09.2025 |
MANİSA | 26.47 | 4,270 | 67.11 | 58.18 | 10.09.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 26.79 | 4,256 | 67.13 | 58.82 | 10.09.2025 |
MARDİN | 26.98 | 4,270 | 69.95 | 59.48 | 10.09.2025 |
MUĞLA | 26.51 | 4,252 | 68.60 | 59.00 | 10.09.2025 |
MUŞ | 27.32 | 4,270 | 70.21 | 59.00 | 10.09.2025 |
NEVŞEHİR | 26.99 | 4,253 | 69.17 | 59.15 | 10.09.2025 |
NİĞDE | 26.80 | 4,270 | 68.49 | 58.93 | 10.09.2025 |
ORDU | 27.00 | 4,250 | 70.25 | 59.00 | 10.09.2025 |
RİZE | 27.23 | 4,251 | 70.72 | 59.35 | 10.09.2025 |
SAKARYA | 26.34 | 4,261 | 67.09 | 58.18 | 10.09.2025 |
SAMSUN | 26.79 | 4,252 | 70.11 | 58.92 | 10.09.2025 |
SİİRT | 27.14 | 4,270 | 70.08 | 59.00 | 10.09.2025 |
SİNOP | 27.12 | 4,241 | 69.86 | 59.00 | 10.09.2025 |
SİVAS | 27.19 | 4,270 | 69.60 | 58.93 | 10.09.2025 |
TEKİRDAĞ | 26.65 | 4,270 | 68.37 | 59.00 | 10.09.2025 |
TOKAT | 27.23 | 4,263 | 69.60 | 58.94 | 10.09.2025 |
TRABZON | 26.83 | 4,249 | 70.42 | 59.09 | 10.09.2025 |
TUNCELİ | 27.39 | 4,270 | 69.76 | 59.00 | 10.09.2025 |
ŞANLIURFA | 26.98 | 4,270 | 68.82 | 59.48 | 10.09.2025 |
UŞAK | 26.59 | 4,270 | 68.39 | 59.00 | 10.09.2025 |
VAN | 27.02 | 4,270 | 70.31 | 59.00 | 10.09.2025 |
YOZGAT | 27.09 | 4,270 | 67.75 | 58.95 | 10.09.2025 |
ZONGULDAK | 26.54 | 4,253 | 68.41 | 59.00 | 10.09.2025 |
AKSARAY | 26.84 | 4,270 | 67.34 | 58.85 | 10.09.2025 |
BAYBURT | 27.36 | 4,270 | 70.54 | 59.00 | 10.09.2025 |
KARAMAN | 26.83 | 4,260 | 68.01 | 58.92 | 10.09.2025 |
KIRIKKALE | 26.74 | 4,270 | 66.67 | 58.63 | 10.09.2025 |
BATMAN | 26.98 | 4,270 | 69.88 | 59.48 | 10.09.2025 |
ŞIRNAK | 27.18 | 4,270 | 69.87 | 59.16 | 10.09.2025 |
BARTIN | 26.36 | 4,253 | 69.26 | 59.00 | 10.09.2025 |
ARDAHAN | 27.42 | 4,270 | 70.72 | 59.95 | 10.09.2025 |
IĞDIR | 27.67 | 4,270 | 70.72 | 59.95 | 10.09.2025 |
YALOVA | 25.96 | 4,270 | 67.24 | 58.33 | 10.09.2025 |
KARABÜK | 26.29 | 4,253 | 68.85 | 59.00 | 10.09.2025 |
KİLİS | 26.67 | 4,270 | 67.60 | 58.87 | 10.09.2025 |
OSMANİYE | 26.86 | 4,260 | 66.70 | 58.77 | 10.09.2025 |
DÜZCE | 26.44 | 4,255 | 67.50 | 58.55 | 10.09.2025 |
Güncel LPG fiyatları. Tüm Türkiye’deki LPG fiyatları tüm şehir ve firmalar için bu sayfada listeleniyor. LPG ne kadar? LPG’ye zam var mı? LPG kaç TL?