| Firma | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ALASCA | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ASGAZ | 35.92 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| AYGAZ | 36.69 | 5,700.00 | 86.40 | 75.35 | 05.05.2026 |
| AYTEMİZ | 35.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| BP | 27.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04.05.2025 |
| bpet | 36.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| DASPET | 26.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 31.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 02.05.2026 |
| EFOR | 35.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 35.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ENGAZ | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 36.56 | 5,625.00 | 84.74 | 74.93 | 05.05.2026 |
| EROL GAZ | 40.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 34.91 | 0.00 | 85.00 | 75.00 | 05.05.2026 |
| EUROPETGAZ | 29.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| GO | 35.98 | 5,800.00 | 87.98 | 77.91 | 05.05.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 35.92 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| HAS-GAZ | 34.70 | 0.00 | 83.34 | 73.22 | 05.05.2026 |
| KADOİL | 35.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| KALELİ | 24.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 35.76 | 5,526.00 | 83.38 | 74.58 | 05.05.2026 |
| LPGAS | 28.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03.01.2026 |
| LUKOIL | 36.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| MARGAZ | 36.50 | 5,600.00 | 85.00 | 75.00 | 05.05.2026 |
| MAVİGÖL | 35.22 | 0.00 | 0.00 | 65.65 | 05.05.2026 |
| ORALGAZ | 35.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PARK GAZ | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 35.92 | 5,729.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PET GAZ | 36.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| PO | 35.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SHELL | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOCAR | 35.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| SOİL | 36.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| ŞİRİNGAZ | 36.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TERMO | 36.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| TP | 28.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 07.03.2026 |
| YENİ ULAŞLI | 35.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.09.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 35.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05.05.2026 |
| YÜCEL GAZ | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 19.04.2026 |
Güncel Adana LPG fiyatları. Adana güncel lpg fiyatı listesi. Adana lpg ne kadar? lpg zam var mı? Adana lpg kaç TL?