| Şehir | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | 28.32 | 4,456 | 71.18 | 61.62 | 23.11.2025 |
| ADIYAMAN | 28.29 | 4,475 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| AĞRI | 29.45 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AMASYA | 28.80 | 4,450 | 72.50 | 62.20 | 23.11.2025 |
| ANKARA | 28.14 | 4,475 | 71.30 | 60.72 | 23.11.2025 |
| ANTALYA | 28.03 | 4,468 | 72.73 | 62.15 | 23.11.2025 |
| ARTVİN | 29.15 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| AYDIN | 28.00 | 4,475 | 72.15 | 62.21 | 23.11.2025 |
| BALIKESİR | 27.98 | 4,475 | 72.41 | 62.50 | 23.11.2025 |
| BİLECİK | 27.97 | 4,475 | 72.01 | 60.69 | 23.11.2025 |
| BİNGÖL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| BİTLİS | 28.57 | 4,475 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| BOLU | 28.03 | 4,475 | 72.15 | 61.55 | 23.11.2025 |
| BURDUR | 28.14 | 4,447 | 72.60 | 62.03 | 23.11.2025 |
| BURSA | 27.87 | 4,475 | 71.51 | 61.33 | 23.11.2025 |
| ÇANAKKALE | 27.89 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ÇANKIRI | 28.64 | 4,475 | 72.11 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ÇORUM | 28.46 | 4,475 | 72.28 | 62.50 | 23.11.2025 |
| DENİZLİ | 27.97 | 4,475 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| DİYARBAKIR | 28.55 | 4,475 | 72.98 | 62.60 | 23.11.2025 |
| EDİRNE | 28.24 | 4,475 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ELAZIĞ | 28.43 | 4,475 | 72.63 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ERZİNCAN | 28.72 | 4,475 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ERZURUM | 28.77 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| ESKİŞEHİR | 28.02 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| GAZİANTEP | 28.36 | 4,463 | 71.72 | 61.89 | 23.11.2025 |
| GİRESUN | 28.55 | 4,453 | 72.60 | 62.48 | 23.11.2025 |
| GÜMÜŞHANE | 28.43 | 4,463 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| HAKKARİ | 28.82 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| HATAY | 28.46 | 4,450 | 71.18 | 61.65 | 23.11.2025 |
| ISPARTA | 28.29 | 4,460 | 72.60 | 62.03 | 23.11.2025 |
| MERSİN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.11.2025 |
| İSTANBUL | 28.15 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| İZMİR | 27.93 | 4,475 | 69.61 | 60.45 | 23.11.2025 |
| KARS | 28.88 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| KASTAMONU | 28.36 | 4,475 | 72.55 | 61.14 | 23.11.2025 |
| KAYSERİ | 28.22 | 4,475 | 72.50 | 62.39 | 23.11.2025 |
| KIRKLARELİ | 28.24 | 4,475 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| KIRŞEHİR | 28.37 | 4,475 | 71.30 | 61.89 | 23.11.2025 |
| KOCAELİ | 27.19 | 4,475 | 69.13 | 60.72 | 23.11.2025 |
| KONYA | 28.29 | 4,452 | 72.55 | 61.79 | 23.11.2025 |
| KÜTAHYA | 28.00 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| MALATYA | 28.25 | 4,475 | 72.50 | 61.74 | 23.11.2025 |
| MANİSA | 27.86 | 4,475 | 71.76 | 61.49 | 23.11.2025 |
| KAHRAMANMARAŞ | 27.99 | 4,459 | 71.42 | 61.79 | 23.11.2025 |
| MARDİN | 28.49 | 4,475 | 72.98 | 62.60 | 23.11.2025 |
| MUĞLA | 27.67 | 4,455 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| MUŞ | 28.86 | 4,475 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| NEVŞEHİR | 28.47 | 4,455 | 72.50 | 62.37 | 23.11.2025 |
| NİĞDE | 28.14 | 4,475 | 72.50 | 62.14 | 23.11.2025 |
| ORDU | 28.28 | 4,453 | 72.60 | 62.16 | 23.11.2025 |
| RİZE | 28.54 | 4,466 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| SAKARYA | 27.88 | 4,475 | 71.76 | 61.11 | 23.11.2025 |
| SAMSUN | 28.22 | 4,455 | 72.60 | 62.15 | 23.11.2025 |
| SİİRT | 28.61 | 4,475 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| SİNOP | 28.63 | 4,458 | 72.60 | 62.48 | 23.11.2025 |
| SİVAS | 28.72 | 4,475 | 72.60 | 62.40 | 23.11.2025 |
| TEKİRDAĞ | 28.35 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| TOKAT | 28.91 | 4,466 | 72.60 | 62.18 | 23.11.2025 |
| TRABZON | 28.30 | 4,462 | 72.60 | 62.28 | 23.11.2025 |
| TUNCELİ | 28.76 | 4,475 | 72.76 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ŞANLIURFA | 28.42 | 4,475 | 72.55 | 62.60 | 23.11.2025 |
| UŞAK | 28.07 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| VAN | 28.52 | 4,475 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| YOZGAT | 28.48 | 4,475 | 72.06 | 61.92 | 23.11.2025 |
| ZONGULDAK | 28.18 | 4,475 | 72.43 | 62.50 | 23.11.2025 |
| AKSARAY | 28.29 | 4,475 | 71.66 | 61.78 | 23.11.2025 |
| BAYBURT | 28.57 | 4,475 | 72.98 | 62.50 | 23.11.2025 |
| KARAMAN | 28.45 | 4,463 | 72.36 | 62.14 | 23.11.2025 |
| KIRIKKALE | 28.41 | 4,475 | 70.38 | 61.37 | 23.11.2025 |
| BATMAN | 28.35 | 4,475 | 72.98 | 62.60 | 23.11.2025 |
| ŞIRNAK | 28.52 | 4,475 | 72.98 | 62.59 | 23.11.2025 |
| BARTIN | 28.09 | 4,475 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| ARDAHAN | 29.35 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| IĞDIR | 29.24 | 4,475 | 72.98 | 62.70 | 23.11.2025 |
| YALOVA | 27.24 | 4,475 | 71.84 | 61.64 | 23.11.2025 |
| KARABÜK | 28.04 | 4,475 | 72.55 | 62.50 | 23.11.2025 |
| KİLİS | 28.16 | 4,475 | 71.89 | 61.99 | 23.11.2025 |
| OSMANİYE | 28.36 | 4,462 | 70.92 | 61.49 | 23.11.2025 |
| DÜZCE | 27.96 | 4,475 | 71.96 | 61.85 | 23.11.2025 |
Güncel LPG fiyatları. Tüm Türkiye’deki LPG fiyatları tüm şehir ve firmalar için bu sayfada listeleniyor. LPG ne kadar? LPG’ye zam var mı? LPG kaç TL?