Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
AYGAZ | 243.00 | 1,025.00 | 2,047.00 | 3,845.00 | 10.09.2025 |
ENGAZ | 149.00 | 778.00 | 1,556.00 | 3,092.00 | 10.09.2025 |
ERGAZ | 219.00 | 1,065.00 | 2,121.50 | 3,931.00 | 10.09.2025 |
GO | 220.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3,960.00 | 10.09.2025 |
HABAŞ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
LİKİTGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,090.00 | 3,968.00 | 10.09.2025 |
NURGAZ | 210.00 | 970.00 | 1,984.00 | 3,631.00 | 06.05.2025 |
PEGAGAZ | 220.00 | 1,050.00 | 2,110.00 | 3,890.00 | 10.09.2025 |
YILDIRIM PETROL | 220.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 3,960.00 | 10.09.2025 |
Güncel Şanlıurfa Tüp fiyatları. Şanlıurfa güncel tüp fiyatı listesi. Şanlıurfa tüp ne kadar? tüp zam var mı? Şanlıurfa tüp kaç TL?