Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ASGAZ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
AYGAZ | 233.00 | 970.00 | 1,937.00 | 3,638.00 | 12.06.2025 |
ENGAZ | 145.00 | 750.00 | 1,500.00 | 2,989.00 | 12.06.2025 |
ERGAZ | 198.50 | 984.00 | 1,959.50 | 3,630.00 | 12.06.2025 |
GO | 205.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,630.00 | 12.06.2025 |
HABAŞ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
LİKİTGAZ | 200.00 | 972.00 | 1,934.00 | 3,673.00 | 12.06.2025 |
NURGAZ | 210.00 | 970.00 | 1,984.00 | 3,631.00 | 06.05.2025 |
PEGAGAZ | 200.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,575.00 | 12.06.2025 |
YILDIRIM PETROL | 205.00 | 970.00 | 1,940.00 | 3,630.00 | 12.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Tüp fiyatları. Şanlıurfa güncel tüp fiyatı listesi. Şanlıurfa tüp ne kadar? tüp zam var mı? Şanlıurfa tüp kaç TL?