Firma | Motorin | Tarih |
---|---|---|
7KITA | 48.28 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.16 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.29 | 12.06.2025 |
BP | 48.31 | 11.06.2025 |
bpet | 49.10 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.39 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.12 | 25.10.2024 |
ENERGY | 48.29 | 12.06.2025 |
ES ES | 47.87 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.12 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.17 | 08.05.2025 |
GO | 48.25 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.16 | 03.06.2025 |
HYPCO | 46.45 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.27 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 44.63 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.26 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 48.32 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.30 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 47.36 | 24.04.2025 |
NİPET | 44.22 | 19.11.2024 |
OPET | 48.35 | 12.06.2025 |
PO | 48.31 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 46.15 | 12.04.2025 |
QPLUS | 46.35 | 12.04.2025 |
RPET | 44.66 | 11.06.2025 |
SANOİL | 44.66 | 11.06.2025 |
SCR | 44.78 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.31 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.16 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.27 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.35 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.31 | 12.06.2025 |
TECO | 47.36 | 24.04.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.27 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 48.79 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.30 | 11.06.2025 |
TP | 48.25 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Motorin fiyatları. Şanlıurfa güncel motorin fiyatı listesi. Şanlıurfa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Şanlıurfa motorin kaç TL?