| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 61.57 | 21.11.2025 |
| ALPET | 61.66 | 21.11.2025 |
| AYTEMİZ | 61.67 | 21.11.2025 |
| BP | 61.72 | 21.11.2025 |
| bpet | 49.10 | 29.01.2025 |
| CLASS | 44.39 | 12.04.2025 |
| DASPET | 61.66 | 21.11.2025 |
| ENERGY | 61.64 | 21.11.2025 |
| ES ES | 61.52 | 21.11.2025 |
| EUROİL | 61.70 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 61.81 | 21.11.2025 |
| GO | 61.72 | 21.11.2025 |
| HAZAR | 61.65 | 21.11.2025 |
| HYPCO | 61.93 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 61.69 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 56.53 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 61.69 | 21.11.2025 |
| MEMOİL | 48.32 | 03.04.2025 |
| MOİL | 61.74 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 61.66 | 21.11.2025 |
| NİPET | 44.22 | 19.11.2024 |
| OPET | 61.74 | 21.11.2025 |
| PARKOİL | 61.72 | 22.11.2025 |
| PO | 61.72 | 21.11.2025 |
| PPETRALL | 61.57 | 21.11.2025 |
| QPLUS | 61.76 | 21.11.2025 |
| RPET | 58.22 | 21.11.2025 |
| SANOİL | 58.22 | 21.11.2025 |
| SCR | 44.78 | 11.10.2024 |
| SHELL | 61.74 | 22.11.2025 |
| SOCAR | 61.65 | 21.11.2025 |
| SOİL | 61.66 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 61.74 | 21.11.2025 |
| ŞAHHOİL | 61.36 | 21.11.2025 |
| TECO | 61.66 | 21.11.2025 |
| TO TURKİSHOİL | 61.68 | 21.11.2025 |
| TOGAZ | 48.79 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 61.74 | 21.11.2025 |
| TP | 48.25 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Motorin fiyatları. Şanlıurfa güncel motorin fiyatı listesi. Şanlıurfa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Şanlıurfa motorin kaç TL?