| Firma | Gaz Yağı | Tarih |
|---|---|---|
| ALPET | 41.72 | 21.11.2025 |
| BP | 50.00 | 21.11.2025 |
| bpet | 38.53 | 29.01.2025 |
| ES ES | 56.70 | 21.11.2025 |
| FOX PET | 44.00 | 21.11.2025 |
| KADOİL | 48.20 | 21.11.2025 |
| LONG PETROL | 46.37 | 21.11.2025 |
| LUKOIL | 46.47 | 21.11.2025 |
| MOİL | 54.38 | 21.11.2025 |
| NEXTWAY | 49.77 | 21.11.2025 |
| OPET | 45.51 | 21.11.2025 |
| PO | 50.00 | 21.11.2025 |
| SHELL | 47.50 | 22.11.2025 |
| SOİL | 44.51 | 21.11.2025 |
| SUNPET | 45.51 | 21.11.2025 |
| TECO | 49.77 | 21.11.2025 |
| TOTAL | 54.38 | 21.11.2025 |
| TP | 35.39 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Gaz Yağı fiyatları. Şanlıurfa güncel gaz yağı fiyatı listesi. Şanlıurfa gaz yağı ne kadar? gaz yağı zam var mı? Şanlıurfa gaz yağı kaç TL?