Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 48.61 | 48.28 | 0.00 | 11.06.2025 |
ALPET | 48.71 | 48.16 | 0.00 | 03.06.2025 |
AYTEMİZ | 48.80 | 48.29 | 25.16 | 12.06.2025 |
BP | 48.81 | 48.31 | 27.79 | 11.06.2025 |
bpet | 47.89 | 49.10 | 25.30 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.05 | 44.39 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.33 | 0.00 | 0.00 | 12.04.2025 |
ENERGY | 48.79 | 48.29 | 0.00 | 12.06.2025 |
ES ES | 39.55 | 47.87 | 0.00 | 11.06.2025 |
EUROİL | 48.68 | 48.12 | 0.00 | 11.06.2025 |
FOX PET | 46.96 | 46.17 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 48.76 | 48.25 | 24.98 | 11.06.2025 |
HAZAR | 48.71 | 48.16 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 46.14 | 46.45 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 48.79 | 48.27 | 25.41 | 11.06.2025 |
LONG PETROL | 44.94 | 44.63 | 0.00 | 11.06.2025 |
LUKOIL | 48.83 | 48.26 | 25.57 | 11.06.2025 |
MEMOİL | 46.57 | 48.32 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 48.80 | 48.30 | 0.00 | 11.06.2025 |
NEXTWAY | 46.97 | 47.36 | 0.00 | 24.04.2025 |
NİPET | 43.53 | 44.22 | 0.00 | 19.11.2024 |
OPET | 48.86 | 48.35 | 0.00 | 12.06.2025 |
PO | 48.81 | 48.31 | 25.40 | 11.06.2025 |
PPETRALL | 45.74 | 46.15 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 46.11 | 46.35 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 47.91 | 44.66 | 0.00 | 11.06.2025 |
SANOİL | 47.91 | 44.66 | 0.00 | 11.06.2025 |
SCR | 44.86 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 48.82 | 48.31 | 27.15 | 11.06.2025 |
SOCAR | 48.71 | 48.16 | 24.55 | 03.06.2025 |
SOİL | 48.78 | 48.27 | 24.91 | 11.06.2025 |
SUNPET | 48.86 | 48.35 | 0.00 | 12.06.2025 |
ŞAHHOİL | 48.81 | 48.31 | 0.00 | 12.06.2025 |
TECO | 46.97 | 47.36 | 0.00 | 24.04.2025 |
TO TURKİSHOİL | 48.78 | 48.27 | 0.00 | 11.06.2025 |
TOGAZ | 47.61 | 48.79 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 48.81 | 48.30 | 0.00 | 11.06.2025 |
TP | 48.75 | 48.25 | 25.12 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Akaryakıt fiyatları. Şanlıurfa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Şanlıurfa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Şanlıurfa akaryakıt kaç TL?