Firma | Benzin | Motorin | Otogaz | Tarih |
---|---|---|---|---|
7KITA | 54.91 | 56.46 | 0.00 | 10.09.2025 |
ALPET | 54.94 | 56.48 | 0.00 | 09.09.2025 |
AYTEMİZ | 54.99 | 56.53 | 25.16 | 09.09.2025 |
BP | 55.01 | 56.55 | 25.26 | 09.09.2025 |
bpet | 47.89 | 49.10 | 25.30 | 29.01.2025 |
CLASS | 44.05 | 44.39 | 0.00 | 12.04.2025 |
DASPET | 44.33 | 0.00 | 26.66 | 12.04.2025 |
ENERGY | 54.92 | 56.46 | 0.00 | 09.09.2025 |
ES ES | 39.55 | 56.09 | 0.00 | 09.09.2025 |
EUROİL | 54.85 | 56.47 | 0.00 | 09.09.2025 |
FOX PET | 46.96 | 46.17 | 0.00 | 08.05.2025 |
GO | 55.01 | 56.55 | 24.98 | 10.09.2025 |
HAZAR | 48.71 | 48.16 | 0.00 | 03.06.2025 |
HYPCO | 46.14 | 46.45 | 0.00 | 12.04.2025 |
KADOİL | 54.86 | 56.41 | 25.41 | 09.09.2025 |
LONG PETROL | 50.26 | 52.00 | 0.00 | 09.09.2025 |
LUKOIL | 54.97 | 56.52 | 25.57 | 09.09.2025 |
MEMOİL | 46.57 | 48.32 | 0.00 | 03.04.2025 |
MOİL | 55.01 | 56.54 | 0.00 | 10.09.2025 |
NEXTWAY | 35.61 | 53.92 | 0.00 | 09.09.2025 |
NİPET | 43.53 | 44.22 | 0.00 | 19.11.2024 |
OPET | 55.00 | 56.54 | 0.00 | 09.09.2025 |
PO | 55.01 | 56.55 | 25.40 | 09.09.2025 |
PPETRALL | 45.74 | 46.15 | 0.00 | 12.04.2025 |
QPLUS | 46.11 | 46.35 | 0.00 | 12.04.2025 |
RPET | 53.23 | 53.68 | 0.00 | 09.09.2025 |
SANOİL | 53.23 | 53.68 | 0.00 | 09.09.2025 |
SCR | 44.86 | 44.78 | 0.00 | 11.10.2024 |
SHELL | 55.03 | 56.53 | 27.15 | 09.09.2025 |
SOCAR | 48.71 | 48.16 | 24.55 | 03.06.2025 |
SOİL | 54.94 | 56.48 | 24.91 | 09.09.2025 |
SUNPET | 55.00 | 56.54 | 0.00 | 09.09.2025 |
ŞAHHOİL | 55.01 | 56.55 | 0.00 | 10.09.2025 |
TECO | 54.87 | 56.44 | 0.00 | 09.09.2025 |
TO TURKİSHOİL | 54.88 | 56.47 | 0.00 | 09.09.2025 |
TOGAZ | 47.61 | 48.79 | 0.00 | 18.01.2025 |
TOTAL | 55.02 | 56.54 | 0.00 | 10.09.2025 |
TP | 48.75 | 48.25 | 27.52 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Akaryakıt fiyatları. Şanlıurfa güncel akaryakıt fiyatı listesi. Şanlıurfa akaryakıt ne kadar? akaryakıt zam var mı? Şanlıurfa akaryakıt kaç TL?