Şehir | Otogaz | LPG Propan | Dökme Propan | Dökme Mix | Tarih |
---|---|---|---|---|---|
ADANA | 25.27 | 3,925 | 63.73 | 55.48 | 12.06.2025 |
ADIYAMAN | 25.38 | 3,925 | 64.22 | 55.88 | 12.06.2025 |
AFYONKARAHİSAR | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
AĞRI | 26.21 | 3,925 | 65.31 | 56.00 | 12.06.2025 |
AMASYA | 25.93 | 3,925 | 64.12 | 55.74 | 12.06.2025 |
ANKARA | 25.25 | 3,925 | 63.62 | 54.95 | 12.06.2025 |
ANTALYA | 25.20 | 3,925 | 64.01 | 55.12 | 12.06.2025 |
ARTVİN | 26.34 | 3,925 | 65.52 | 56.00 | 12.06.2025 |
AYDIN | 25.10 | 3,937 | 63.85 | 55.36 | 12.06.2025 |
BALIKESİR | 25.00 | 3,925 | 64.09 | 55.52 | 12.06.2025 |
BİLECİK | 25.02 | 3,925 | 63.72 | 54.27 | 12.06.2025 |
BİNGÖL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.06.2025 |
BİTLİS | 25.46 | 3,925 | 64.91 | 56.00 | 12.06.2025 |
BOLU | 24.94 | 3,925 | 63.85 | 55.36 | 12.06.2025 |
BURDUR | 25.14 | 3,925 | 64.02 | 55.36 | 12.06.2025 |
BURSA | 25.04 | 3,925 | 63.72 | 55.36 | 12.06.2025 |
ÇANAKKALE | 25.06 | 3,925 | 64.11 | 55.56 | 12.06.2025 |
ÇANKIRI | 25.60 | 3,925 | 63.81 | 55.88 | 12.06.2025 |
ÇORUM | 25.70 | 3,925 | 63.97 | 55.62 | 12.06.2025 |
DENİZLİ | 25.10 | 3,925 | 64.41 | 55.88 | 12.06.2025 |
DİYARBAKIR | 25.28 | 3,932 | 64.91 | 55.88 | 12.06.2025 |
EDİRNE | 25.31 | 3,925 | 64.80 | 55.88 | 12.06.2025 |
ELAZIĞ | 25.25 | 3,927 | 64.81 | 55.88 | 12.06.2025 |
ERZİNCAN | 26.05 | 3,925 | 64.81 | 56.00 | 12.06.2025 |
ERZURUM | 25.96 | 3,925 | 65.30 | 56.00 | 12.06.2025 |
ESKİŞEHİR | 25.17 | 3,925 | 64.11 | 55.56 | 12.06.2025 |
GAZİANTEP | 25.38 | 3,925 | 63.89 | 55.67 | 12.06.2025 |
GİRESUN | 25.86 | 3,928 | 65.23 | 55.88 | 12.06.2025 |
GÜMÜŞHANE | 25.78 | 3,932 | 65.42 | 56.00 | 12.06.2025 |
HAKKARİ | 25.86 | 3,925 | 65.95 | 56.00 | 12.06.2025 |
HATAY | 25.37 | 3,925 | 63.73 | 55.48 | 12.06.2025 |
ISPARTA | 25.09 | 3,935 | 64.31 | 55.62 | 12.06.2025 |
MERSİN | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12.06.2025 |
İSTANBUL | 25.52 | 3,925 | 64.11 | 55.56 | 12.06.2025 |
İZMİR | 25.18 | 3,925 | 62.33 | 53.91 | 12.06.2025 |
KARS | 26.20 | 3,925 | 65.31 | 56.00 | 12.06.2025 |
KASTAMONU | 25.78 | 3,925 | 64.78 | 55.12 | 12.06.2025 |
KAYSERİ | 25.14 | 3,925 | 64.12 | 55.74 | 12.06.2025 |
KIRKLARELİ | 25.53 | 3,925 | 64.38 | 55.88 | 12.06.2025 |
KIRŞEHİR | 25.30 | 3,925 | 63.73 | 55.64 | 12.06.2025 |
KOCAELİ | 24.86 | 3,925 | 62.00 | 55.36 | 12.06.2025 |
KONYA | 25.61 | 3,927 | 64.21 | 55.59 | 12.06.2025 |
KÜTAHYA | 25.19 | 3,925 | 64.11 | 55.56 | 12.06.2025 |
MALATYA | 25.33 | 3,926 | 64.29 | 55.59 | 12.06.2025 |
MANİSA | 25.08 | 3,925 | 63.24 | 54.89 | 12.06.2025 |
KAHRAMANMARAŞ | 25.22 | 3,925 | 63.73 | 55.54 | 12.06.2025 |
MARDİN | 25.32 | 3,925 | 65.00 | 55.88 | 12.06.2025 |
MUĞLA | 25.08 | 3,937 | 64.22 | 55.76 | 12.06.2025 |
MUŞ | 25.77 | 3,925 | 65.01 | 55.88 | 12.06.2025 |
NEVŞEHİR | 25.64 | 3,930 | 64.59 | 55.74 | 12.06.2025 |
NİĞDE | 25.42 | 3,929 | 64.12 | 55.74 | 12.06.2025 |
ORDU | 25.94 | 3,928 | 65.05 | 55.88 | 12.06.2025 |
RİZE | 25.78 | 3,929 | 65.27 | 56.00 | 12.06.2025 |
SAKARYA | 25.12 | 3,925 | 63.49 | 55.36 | 12.06.2025 |
SAMSUN | 25.62 | 3,930 | 64.91 | 55.88 | 12.06.2025 |
SİİRT | 25.63 | 3,925 | 64.89 | 55.88 | 12.06.2025 |
SİNOP | 25.78 | 3,933 | 64.91 | 55.88 | 12.06.2025 |
SİVAS | 25.66 | 3,925 | 64.33 | 55.84 | 12.06.2025 |
TEKİRDAĞ | 25.52 | 3,925 | 64.11 | 55.56 | 12.06.2025 |
TOKAT | 25.93 | 3,931 | 64.28 | 55.94 | 12.06.2025 |
TRABZON | 25.78 | 3,927 | 65.22 | 56.00 | 12.06.2025 |
TUNCELİ | 25.72 | 3,925 | 64.81 | 55.88 | 12.06.2025 |
ŞANLIURFA | 25.44 | 3,929 | 64.38 | 55.88 | 12.06.2025 |
UŞAK | 25.17 | 3,925 | 63.73 | 55.46 | 12.06.2025 |
VAN | 25.53 | 3,925 | 65.11 | 56.00 | 12.06.2025 |
YOZGAT | 25.59 | 3,925 | 64.12 | 55.74 | 12.06.2025 |
ZONGULDAK | 25.09 | 3,925 | 64.11 | 55.56 | 12.06.2025 |
AKSARAY | 25.31 | 3,925 | 63.93 | 55.59 | 12.06.2025 |
BAYBURT | 25.98 | 3,925 | 65.34 | 56.00 | 12.06.2025 |
KARAMAN | 25.38 | 3,928 | 63.73 | 55.62 | 12.06.2025 |
KIRIKKALE | 25.20 | 3,925 | 63.73 | 55.48 | 12.06.2025 |
BATMAN | 25.41 | 3,925 | 64.93 | 55.94 | 12.06.2025 |
ŞIRNAK | 25.76 | 3,925 | 64.92 | 55.88 | 12.06.2025 |
BARTIN | 24.91 | 3,925 | 64.81 | 55.88 | 12.06.2025 |
ARDAHAN | 26.18 | 3,925 | 65.50 | 56.00 | 12.06.2025 |
IĞDIR | 26.28 | 3,925 | 65.90 | 56.00 | 12.06.2025 |
YALOVA | 24.70 | 3,925 | 63.56 | 55.36 | 12.06.2025 |
KARABÜK | 24.86 | 3,925 | 64.40 | 55.88 | 12.06.2025 |
KİLİS | 25.18 | 3,925 | 64.05 | 55.74 | 12.06.2025 |
OSMANİYE | 25.33 | 3,925 | 63.73 | 55.48 | 12.06.2025 |
DÜZCE | 25.07 | 3,925 | 63.67 | 55.36 | 12.06.2025 |
Güncel LPG fiyatları. Tüm Türkiye’deki LPG fiyatları tüm şehir ve firmalar için bu sayfada listeleniyor. LPG ne kadar? LPG’ye zam var mı? LPG kaç TL?