| Firma | 2KG LPG | 12KG LPG | 24KG LPG | 45KG LPG | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| ASGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| AYGAZ | 253.00 | 1,075.00 | 2,147.00 | 4,033.00 | 23.11.2025 |
| ENGAZ | 149.00 | 778.00 | 1,556.00 | 3,092.00 | 10.09.2025 |
| ERGAZ | 229.00 | 1,115.00 | 2,221.50 | 4,131.00 | 23.11.2025 |
| GO | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
| HABAŞ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| LİKİTGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,190.00 | 4,168.00 | 23.11.2025 |
| NURGAZ | 210.00 | 970.00 | 1,984.00 | 3,631.00 | 06.05.2025 |
| PEGAGAZ | 230.00 | 1,100.00 | 2,210.00 | 4,090.00 | 23.11.2025 |
| YILDIRIM PETROL | 230.00 | 1,100.00 | 2,200.00 | 4,160.00 | 23.11.2025 |
Güncel Şanlıurfa Tüp fiyatları. Şanlıurfa güncel tüp fiyatı listesi. Şanlıurfa tüp ne kadar? tüp zam var mı? Şanlıurfa tüp kaç TL?