| Firma | Motorin | Tarih |
|---|---|---|
| 7KITA | 69.13 | 27.05.2026 |
| ALPET | 67.47 | 16.06.2026 |
| AYTEMİZ | 66.75 | 20.06.2026 |
| BLUEPET | 66.86 | 16.06.2026 |
| BP | 66.80 | 24.06.2026 |
| bpet | 49.10 | 29.01.2025 |
| CLASS | 66.55 | 16.06.2026 |
| DASPET | 65.79 | 06.03.2026 |
| ENERGY | 66.53 | 16.06.2026 |
| ES ES | 67.31 | 16.06.2026 |
| EUROİL | 67.46 | 16.06.2026 |
| FOX PET | 67.20 | 16.06.2026 |
| GO | 67.50 | 16.06.2026 |
| HAZAR | 67.51 | 16.06.2026 |
| HYPCO | 67.99 | 16.06.2026 |
| KADOİL | 67.51 | 16.06.2026 |
| LONG PETROL | 65.86 | 16.06.2026 |
| LUKOIL | 67.53 | 16.06.2026 |
| MEMOİL | 48.32 | 03.04.2025 |
| MOİL | 66.76 | 23.06.2026 |
| NEXTWAY | 67.45 | 16.06.2026 |
| NİPET | 44.22 | 19.11.2024 |
| OPET | 67.54 | 16.06.2026 |
| PARKOİL | 65.79 | 06.03.2026 |
| PO | 66.80 | 24.06.2026 |
| PPETRALL | 67.40 | 16.06.2026 |
| QPLUS | 67.25 | 16.06.2026 |
| RPET | 58.26 | 16.06.2026 |
| SANOİL | 58.26 | 16.06.2026 |
| SCR | 44.78 | 11.10.2024 |
| SHELL | 66.76 | 20.06.2026 |
| SOCAR | 67.51 | 16.06.2026 |
| SOİL | 67.47 | 16.06.2026 |
| SUNPET | 67.54 | 16.06.2026 |
| ŞAHHOİL | 66.65 | 16.06.2026 |
| TECO | 67.45 | 16.06.2026 |
| TO TURKİSHOİL | 73.95 | 28.04.2026 |
| TOGAZ | 48.79 | 18.01.2025 |
| TOTAL | 56.81 | 09.01.2026 |
| TP | 48.25 | 11.06.2025 |
Güncel Şanlıurfa Motorin fiyatları. Şanlıurfa güncel motorin fiyatı listesi. Şanlıurfa motorin ne kadar? motorin zam var mı? Şanlıurfa motorin kaç TL?