| Firma | Otogaz | Tarih |
|---|---|---|
| ALASCA | 26.07 | 24.06.2026 |
| ARGAZ | 44.30 | 17.03.2026 |
| ASGAZ | 32.65 | 24.06.2026 |
| ATA LİKİT | 28.00 | 17.03.2026 |
| AYGAZ | 33.99 | 24.06.2026 |
| AYTEMİZ | 32.57 | 24.06.2026 |
| BP | 27.79 | 04.05.2025 |
| bpet | 33.09 | 24.06.2026 |
| DASPET | 26.66 | 10.09.2025 |
| ECOGAZ | 33.41 | 24.06.2026 |
| EGAZ | 29.99 | 17.03.2026 |
| ENERJİ GAZ | 31.74 | 24.06.2026 |
| ENGAZ | 29.08 | 17.03.2026 |
| ERGAZ | 34.22 | 24.06.2026 |
| EROL GAZ | 41.39 | 19.04.2026 |
| EUROGAZ | 31.91 | 24.06.2026 |
| EUROPETGAZ | 33.99 | 24.06.2026 |
| GO | 32.61 | 24.06.2026 |
| GÜVENAL GAZ | 29.35 | 17.03.2026 |
| HABAŞ | 32.65 | 24.06.2026 |
| KADOİL | 32.47 | 24.06.2026 |
| KALELİ | 24.29 | 05.01.2025 |
| LİKİTGAZ | 32.98 | 24.06.2026 |
| LPGAS | 35.28 | 24.06.2026 |
| LUKOIL | 33.17 | 24.06.2026 |
| MAVİGÖL | 35.97 | 24.06.2026 |
| NURGAZ | 33.99 | 24.06.2026 |
| OFİSGAZ | 44.76 | 17.03.2026 |
| ORALGAZ | 32.51 | 24.06.2026 |
| PARK GAZ | 26.59 | 29.01.2025 |
| PEGAGAZ | 32.65 | 24.06.2026 |
| PET GAZ | 34.38 | 24.06.2026 |
| PO | 32.46 | 24.06.2026 |
| SHELL | 33.85 | 24.06.2026 |
| SOCAR | 33.79 | 24.06.2026 |
| SOİL | 32.89 | 24.06.2026 |
| TERMO | 33.65 | 24.06.2026 |
| TP | 28.93 | 07.03.2026 |
| YILDIRIM PETROL | 32.61 | 24.06.2026 |
| YÜCEL GAZ | 42.00 | 19.04.2026 |
Güncel Şanlıurfa Otogaz fiyatları. Şanlıurfa güncel otogaz fiyatı listesi. Şanlıurfa otogaz ne kadar? otogaz zam var mı? Şanlıurfa otogaz kaç TL?